關卡圖鑑建議戰鬥力 13.38億 ~ 13.70億4種首領第30關首領體力 25.10億
第247章關卡 247-1 ~ 247-30
第247章共30關。建議戰鬥力從13.38億升到13.70億,通關目標首領共4種。第10關的首領是熔岩鬆餅傘蜥蜴,第20、30關的首領是熔岩楓糖鬆餅傘蜥蜴。
關卡查詢
關卡247-1
建議戰鬥力13.38億1,338,120,474
首領戰限時30秒在時限內擊敗通關目標
章節進度1 / 30第247章 / 共444章
通關目標首領
- 攻擊力
- 556.6萬 (5,565,980)
- 防禦力
- 1,625
- 體力
- 12.21億 (1,220,806,376)
- 行動控制免疫
- 有
首領戰額外怪物 部分隨機 — 部分出現區間每生成一隻怪物,都會依權重隨機決定種類。列表中的怪物不一定每場戰鬥都會全部出現。
- 攻擊力
- 31.8萬 (318,056)
- 防禦力
- 1,625
- 體力
- 1526萬 (15,260,079)
- 行動控制免疫
- 無
- 攻擊力
- 55.7萬 (556,598)
- 防禦力
- 1,625
- 體力
- 7324.8萬 (73,248,382)
- 行動控制免疫
- 無
- 攻擊力
- 55.7萬 (556,598)
- 防禦力
- 1,625
- 體力
- 2.44億 (244,161,275)
- 行動控制免疫
- 無
普通戰怪物 部分隨機 — 部分出現區間每生成一隻怪物,都會依權重隨機決定種類。列表中的怪物不一定每場戰鬥都會全部出現。
也可以用鍵盤 ← → 切換。 數值為戰鬥開始時的計算值,不含被動與戰鬥中的效果。怪物列表列的是可能出現的怪物。
本章節首領 通關目標
第247章關卡表 點選一列就會顯示在上方查詢區
| 關卡 | 建議戰鬥力 | 通關目標首領 | 攻擊力 | 防禦力 | 體力 | 首領戰額外怪物 | 普通戰 | 限時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247-1 | 13.38億 | 556.6萬 | 1,625 | 12.21億 | 30秒 | |||
| 247-2 | 13.39億 | 556.8萬 | 1,625 | 12.22億 | 30秒 | |||
| 247-3 | 13.40億 | 557萬 | 1,625 | 12.23億 | 30秒 | |||
| 247-4 | 13.41億 | 318.4萬 | 1,625 | 4.90億 | 30秒 | |||
| 247-5 | 13.43億 | 557.8萬 | 1,625 | 12.27億 | 30秒 | |||
| 247-6 | 13.44億 | 558萬 | 1,625 | 12.28億 | 30秒 | |||
| 247-7 | 13.45億 | 558.2萬 | 1,625 | 12.29億 | 30秒 | |||
| 247-8 | 13.46億 | 319.1萬 | 1,626 | 4.92億 | 30秒 | |||
| 247-9 | 13.47億 | 558.6萬 | 1,626 | 12.31億 | 30秒 | |||
| 247-10 | 13.48億 | 319.3萬 | 1,626 | 4.93億 | 30秒 | |||
| 247-11 | 13.49億 | 319.5萬 | 1,626 | 4.93億 | 30秒 | |||
| 247-12 | 13.50億 | 319.6萬 | 1,626 | 4.94億 | 無 | 30秒 | ||
| 247-13 | 13.51億 | 559.5萬 | 1,626 | 12.36億 | 30秒 | |||
| 247-14 | 13.52億 | 559.7萬 | 1,626 | 12.37億 | 30秒 | |||
| 247-15 | 13.54億 | 320萬 | 1,626 | 4.95億 | 30秒 | |||
| 247-16 | 13.55億 | 560.1萬 | 1,627 | 12.39億 | 30秒 | |||
| 247-17 | 13.56億 | 560.3萬 | 1,627 | 12.40億 | 30秒 | |||
| 247-18 | 13.57億 | 320.4萬 | 1,627 | 4.97億 | 30秒 | |||
| 247-19 | 13.58億 | 560.9萬 | 1,627 | 12.43億 | 30秒 | |||
| 247-20 | 13.59億 | 1603.2萬 | 1,627 | 24.87億 | 30秒 | |||
| 247-21 | 13.60億 | 561.3萬 | 1,627 | 12.45億 | 30秒 | |||
| 247-22 | 13.61億 | 561.5萬 | 1,627 | 12.46億 | 30秒 | |||
| 247-23 | 13.62億 | 321萬 | 1,628 | 4.99億 | 30秒 | |||
| 247-24 | 13.64億 | 321.1萬 | 1,628 | 4.99億 | 無 | 30秒 | ||
| 247-25 | 13.65億 | 562.3萬 | 1,628 | 12.50億 | 30秒 | |||
| 247-26 | 13.66億 | 562.5萬 | 1,628 | 12.51億 | 30秒 | |||
| 247-27 | 13.67億 | 321.5萬 | 1,628 | 5.01億 | 無 | 30秒 | ||
| 247-28 | 13.68億 | 562.9萬 | 1,628 | 12.53億 | 30秒 | |||
| 247-29 | 13.69億 | 563.1萬 | 1,628 | 12.54億 | 30秒 | |||
| 247-30 | 13.70億 | 1609.4萬 | 1,628 | 25.10億 | 30秒 |
簡寫的數字,把滑鼠移上去就能看到完整數值,也可以點選該列到上方查詢區查看。怪物列表列的是可能出現的怪物,不會每場戰鬥都全部出現。