關卡圖鑑建議戰鬥力 21.86億 ~ 22.38億6種首領第30關首領體力 16.87億
第267章關卡 267-1 ~ 267-30
第267章共30關。建議戰鬥力從21.86億升到22.38億,通關目標首領共6種。第10關的首領是暴走團騎士,第20關的首領是暴走團卡車,第30關的首領是懦弱餅乾。
關卡查詢
關卡267-1
建議戰鬥力21.86億2,185,907,620
首領戰限時30秒在時限內擊敗通關目標
章節進度1 / 30第267章 / 共444章
通關目標首領
- 攻擊力
- 704.3萬 (7,042,753)
- 防禦力
- 1,704
- 體力
- 20.60億 (2,059,564,619)
- 行動控制免疫
- 有
首領戰額外怪物 種類固定 — 每個出現區間各有一種固定的怪物。這不代表出現數量和時機是固定的。
普通戰怪物 部分隨機 — 部分出現區間每生成一隻怪物,都會依權重隨機決定種類。列表中的怪物不一定每場戰鬥都會全部出現。
也可以用鍵盤 ← → 切換。 數值為戰鬥開始時的計算值,不含被動與戰鬥中的效果。怪物列表列的是可能出現的怪物。
本章節首領 通關目標
第267章關卡表 點選一列就會顯示在上方查詢區
| 關卡 | 建議戰鬥力 | 通關目標首領 | 攻擊力 | 防禦力 | 體力 | 首領戰額外怪物 | 普通戰 | 限時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267-1 | 21.86億 | 704.3萬 | 1,704 | 20.60億 | 30秒 | |||
| 267-2 | 21.88億 | 704.6萬 | 1,704 | 20.61億 | 30秒 | |||
| 267-3 | 21.89億 | 704.8萬 | 1,704 | 20.63億 | 30秒 | |||
| 267-4 | 21.91億 | 362.6萬 | 1,704 | 8.26億 | 30秒 | |||
| 267-5 | 21.93億 | 705.4萬 | 1,704 | 20.66億 | 30秒 | |||
| 267-6 | 21.95億 | 705.7萬 | 1,704 | 20.68億 | 30秒 | |||
| 267-7 | 21.97億 | 705.9萬 | 1,705 | 12.42億 | 30秒 | |||
| 267-8 | 21.98億 | 706.2萬 | 1,705 | 20.71億 | 30秒 | |||
| 267-9 | 22.00億 | 706.5萬 | 1,705 | 12.44億 | 30秒 | |||
| 267-10 | 22.02億 | 282.7萬 | 1,705 | 8.30億 | 30秒 | |||
| 267-11 | 22.04億 | 363.6萬 | 1,705 | 8.31億 | 無 | 30秒 | ||
| 267-12 | 22.06億 | 363.8萬 | 1,705 | 8.31億 | 30秒 | |||
| 267-13 | 22.07億 | 363.9萬 | 1,705 | 8.32億 | 30秒 | |||
| 267-14 | 22.09億 | 707.9萬 | 1,706 | 20.82億 | 30秒 | |||
| 267-15 | 22.11億 | 708.1萬 | 1,706 | 20.83億 | 30秒 | |||
| 267-16 | 22.13億 | 708.4萬 | 1,706 | 20.85億 | 30秒 | |||
| 267-17 | 22.15億 | 708.7萬 | 1,706 | 20.87億 | 30秒 | |||
| 267-18 | 22.17億 | 709萬 | 1,706 | 20.88億 | 30秒 | |||
| 267-19 | 22.18億 | 709.2萬 | 1,706 | 20.90億 | 30秒 | |||
| 267-20 | 22.20億 | 1419萬 | 1,706 | 29.29億 | 30秒 | |||
| 267-21 | 22.22億 | 709.8萬 | 1,707 | 20.94億 | 30秒 | |||
| 267-22 | 22.24億 | 365.2萬 | 1,707 | 8.38億 | 30秒 | |||
| 267-23 | 22.26億 | 365.3萬 | 1,707 | 8.39億 | 30秒 | |||
| 267-24 | 22.27億 | 365.5萬 | 1,707 | 8.39億 | 無 | 30秒 | ||
| 267-25 | 22.29億 | 710.9萬 | 1,707 | 21.00億 | 30秒 | |||
| 267-26 | 22.31億 | 711.2萬 | 1,707 | 12.61億 | 30秒 | |||
| 267-27 | 22.33億 | 711.5萬 | 1,707 | 21.04億 | 30秒 | |||
| 267-28 | 22.35億 | 366萬 | 1,707 | 8.42億 | 無 | 30秒 | ||
| 267-29 | 22.37億 | 366.2萬 | 1,708 | 8.43億 | 30秒 | |||
| 267-30 | 22.38億 | 508.8萬 | 1,708 | 16.87億 | 無 | 30秒 |
簡寫的數字,把滑鼠移上去就能看到完整數值,也可以點選該列到上方查詢區查看。怪物列表列的是可能出現的怪物,不會每場戰鬥都全部出現。