關卡圖鑑建議戰鬥力 27.94億 ~ 28.61億4種首領第30關首領體力 32.47億
第277章關卡 277-1 ~ 277-30
第277章共30關。建議戰鬥力從27.94億升到28.61億,通關目標首領共4種。第10關的首領是毒角蘑菇,第20、30關的首領是受汙染的樹樁精靈。
關卡查詢
關卡277-1
建議戰鬥力27.94億2,793,830,783
首領戰限時30秒在時限內擊敗通關目標
章節進度1 / 30第277章 / 共444章
通關目標首領
- 攻擊力
- 791.7萬 (7,917,242)
- 防禦力
- 1,745
- 體力
- 26.64億 (2,664,452,346)
- 行動控制免疫
- 有
首領戰額外怪物 種類固定 — 每個出現區間各有一種固定的怪物。這不代表出現數量和時機是固定的。
普通戰怪物 部分隨機 — 部分出現區間每生成一隻怪物,都會依權重隨機決定種類。列表中的怪物不一定每場戰鬥都會全部出現。
也可以用鍵盤 ← → 切換。 數值為戰鬥開始時的計算值,不含被動與戰鬥中的效果。怪物列表列的是可能出現的怪物。
本章節首領 通關目標
第277章關卡表 點選一列就會顯示在上方查詢區
| 關卡 | 建議戰鬥力 | 通關目標首領 | 攻擊力 | 防禦力 | 體力 | 首領戰額外怪物 | 普通戰 | 限時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277-1 | 27.94億 | 791.7萬 | 1,745 | 26.64億 | 30秒 | |||
| 277-2 | 27.96億 | 452.6萬 | 1,745 | 10.67億 | 30秒 | |||
| 277-3 | 27.98億 | 792.3萬 | 1,745 | 26.69億 | 30秒 | |||
| 277-4 | 28.01億 | 452.9萬 | 1,745 | 10.68億 | 30秒 | |||
| 277-5 | 28.03億 | 453.1萬 | 1,745 | 10.69億 | 30秒 | |||
| 277-6 | 28.05億 | 453.3萬 | 1,746 | 10.70億 | 30秒 | |||
| 277-7 | 28.08億 | 793.6萬 | 1,746 | 13.92億 | 30秒 | |||
| 277-8 | 28.10億 | 453.7萬 | 1,746 | 10.72億 | 無 | 30秒 | ||
| 277-9 | 28.12億 | 794.2萬 | 1,746 | 13.95億 | 30秒 | |||
| 277-10 | 28.14億 | 454萬 | 1,746 | 10.74億 | 30秒 | |||
| 277-11 | 28.17億 | 794.8萬 | 1,746 | 26.86億 | 30秒 | |||
| 277-12 | 28.19億 | 795.1萬 | 1,746 | 13.98億 | 30秒 | |||
| 277-13 | 28.21億 | 795.4萬 | 1,746 | 26.91億 | 30秒 | |||
| 277-14 | 28.24億 | 795.8萬 | 1,747 | 26.93億 | 30秒 | |||
| 277-15 | 28.26億 | 796.1萬 | 1,747 | 14.01億 | 30秒 | |||
| 277-16 | 28.28億 | 796.4萬 | 1,747 | 26.97億 | 30秒 | |||
| 277-17 | 28.31億 | 455.2萬 | 1,747 | 10.80億 | 無 | 30秒 | ||
| 277-18 | 28.33億 | 797萬 | 1,747 | 27.02億 | 30秒 | |||
| 277-19 | 28.35億 | 455.6萬 | 1,747 | 10.82億 | 30秒 | |||
| 277-20 | 28.38億 | 1595.2萬 | 1,747 | 32.20億 | 30秒 | |||
| 277-21 | 28.40億 | 797.9萬 | 1,748 | 27.08億 | 30秒 | |||
| 277-22 | 28.42億 | 798.2萬 | 1,748 | 14.10億 | 30秒 | |||
| 277-23 | 28.45億 | 798.5萬 | 1,748 | 27.13億 | 30秒 | |||
| 277-24 | 28.47億 | 798.9萬 | 1,748 | 14.12億 | 30秒 | |||
| 277-25 | 28.49億 | 799.2萬 | 1,748 | 27.17億 | 30秒 | |||
| 277-26 | 28.52億 | 799.5萬 | 1,748 | 27.19億 | 30秒 | |||
| 277-27 | 28.54億 | 457萬 | 1,748 | 10.89億 | 30秒 | |||
| 277-28 | 28.56億 | 800.1萬 | 1,749 | 27.24億 | 30秒 | |||
| 277-29 | 28.59億 | 457.4萬 | 1,749 | 10.90億 | 無 | 30秒 | ||
| 277-30 | 28.61億 | 1601.5萬 | 1,749 | 32.47億 | 30秒 |
簡寫的數字,把滑鼠移上去就能看到完整數值,也可以點選該列到上方查詢區查看。怪物列表列的是可能出現的怪物,不會每場戰鬥都全部出現。