關卡圖鑑建議戰鬥力 35.71億 ~ 36.57億4種首領第30關首領體力 69.74億
第287章關卡 287-1 ~ 287-30
第287章共30關。建議戰鬥力從35.71億升到36.57億,通關目標首領共4種。第10關的首領是熔岩鬆餅傘蜥蜴,第20、30關的首領是熔岩楓糖鬆餅傘蜥蜴。
關卡查詢
關卡287-1
建議戰鬥力35.71億3,570,823,566
首領戰限時30秒在時限內擊敗通關目標
章節進度1 / 30第287章 / 共444章
通關目標首領
- 攻擊力
- 890萬 (8,900,316)
- 防禦力
- 1,787
- 體力
- 34.05億 (3,405,463,668)
- 行動控制免疫
- 有
首領戰額外怪物 部分隨機 — 部分出現區間每生成一隻怪物,都會依權重隨機決定種類。列表中的怪物不一定每場戰鬥都會全部出現。
- 攻擊力
- 50.9萬 (508,589)
- 防禦力
- 1,787
- 體力
- 4103萬 (41,029,682)
- 行動控制免疫
- 無
- 攻擊力
- 89萬 (890,031)
- 防禦力
- 1,787
- 體力
- 1.97億 (196,942,477)
- 行動控制免疫
- 無
- 攻擊力
- 89萬 (890,031)
- 防禦力
- 1,787
- 體力
- 6.56億 (656,474,924)
- 行動控制免疫
- 無
普通戰怪物 部分隨機 — 部分出現區間每生成一隻怪物,都會依權重隨機決定種類。列表中的怪物不一定每場戰鬥都會全部出現。
也可以用鍵盤 ← → 切換。 數值為戰鬥開始時的計算值,不含被動與戰鬥中的效果。怪物列表列的是可能出現的怪物。
本章節首領 通關目標
第287章關卡表 點選一列就會顯示在上方查詢區
| 關卡 | 建議戰鬥力 | 通關目標首領 | 攻擊力 | 防禦力 | 體力 | 首領戰額外怪物 | 普通戰 | 限時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287-1 | 35.71億 | 890萬 | 1,787 | 34.05億 | 30秒 | |||
| 287-2 | 35.74億 | 890.4萬 | 1,787 | 34.08億 | 30秒 | |||
| 287-3 | 35.77億 | 890.7萬 | 1,787 | 34.11億 | 30秒 | |||
| 287-4 | 35.80億 | 509.2萬 | 1,787 | 13.66億 | 30秒 | |||
| 287-5 | 35.83億 | 891.4萬 | 1,787 | 34.17億 | 30秒 | |||
| 287-6 | 35.85億 | 891.8萬 | 1,788 | 34.19億 | 30秒 | |||
| 287-7 | 35.88億 | 892.1萬 | 1,788 | 34.22億 | 30秒 | |||
| 287-8 | 35.91億 | 510萬 | 1,788 | 13.70億 | 30秒 | |||
| 287-9 | 35.94億 | 892.8萬 | 1,788 | 34.28億 | 30秒 | |||
| 287-10 | 35.97億 | 510.4萬 | 1,788 | 13.72億 | 30秒 | |||
| 287-11 | 36.00億 | 510.6萬 | 1,788 | 13.73億 | 30秒 | |||
| 287-12 | 36.03億 | 510.8萬 | 1,788 | 13.74億 | 無 | 30秒 | ||
| 287-13 | 36.06億 | 894.2萬 | 1,789 | 34.39億 | 30秒 | |||
| 287-14 | 36.09億 | 894.6萬 | 1,789 | 34.42億 | 30秒 | |||
| 287-15 | 36.12億 | 511.4萬 | 1,789 | 13.78億 | 30秒 | |||
| 287-16 | 36.15億 | 895.3萬 | 1,789 | 34.48億 | 30秒 | |||
| 287-17 | 36.18億 | 895.6萬 | 1,789 | 34.50億 | 30秒 | |||
| 287-18 | 36.21億 | 512萬 | 1,789 | 13.81億 | 30秒 | |||
| 287-19 | 36.24億 | 896.3萬 | 1,789 | 34.56億 | 30秒 | |||
| 287-20 | 36.27億 | 2561.9萬 | 1,790 | 69.18億 | 30秒 | |||
| 287-21 | 36.30億 | 897萬 | 1,790 | 34.62億 | 30秒 | |||
| 287-22 | 36.33億 | 897.4萬 | 1,790 | 34.64億 | 30秒 | |||
| 287-23 | 36.36億 | 513萬 | 1,790 | 13.87億 | 30秒 | |||
| 287-24 | 36.39億 | 513.2萬 | 1,790 | 13.88億 | 無 | 30秒 | ||
| 287-25 | 36.42億 | 898.4萬 | 1,790 | 34.73億 | 30秒 | |||
| 287-26 | 36.45億 | 898.8萬 | 1,790 | 34.76億 | 30秒 | |||
| 287-27 | 36.48億 | 513.8萬 | 1,791 | 13.91億 | 無 | 30秒 | ||
| 287-28 | 36.51億 | 899.5萬 | 1,791 | 34.82億 | 30秒 | |||
| 287-29 | 36.54億 | 899.8萬 | 1,791 | 34.84億 | 30秒 | |||
| 287-30 | 36.57億 | 2571.9萬 | 1,791 | 69.74億 | 30秒 |
簡寫的數字,把滑鼠移上去就能看到完整數值,也可以點選該列到上方查詢區查看。怪物列表列的是可能出現的怪物,不會每場戰鬥都全部出現。