關卡圖鑑建議戰鬥力 64.35億 ~ 65.89億4種首領第30關首領體力 129億
第311章關卡 311-1 ~ 311-30
第311章共30關。建議戰鬥力從64.35億升到65.89億,通關目標首領共4種。第10關的首領是熔岩鬆餅傘蜥蜴,第20、30關的首領是熔岩楓糖鬆餅傘蜥蜴。
關卡查詢
關卡311-1
建議戰鬥力64.35億6,434,759,181
首領戰限時30秒在時限內擊敗通關目標
章節進度1 / 30第311章 / 共444章
通關目標首領
- 攻擊力
- 1178.7萬 (11,786,939)
- 防禦力
- 1,892
- 體力
- 62.85億 (6,284,648,472)
- 行動控制免疫
- 有
首領戰額外怪物 部分隨機 — 部分出現區間每生成一隻怪物,都會依權重隨機決定種類。列表中的怪物不一定每場戰鬥都會全部出現。
- 攻擊力
- 67.4萬 (673,539)
- 防禦力
- 1,892
- 體力
- 7393.7萬 (73,937,040)
- 行動控制免疫
- 無
- 攻擊力
- 117.9萬 (1,178,693)
- 防禦力
- 1,892
- 體力
- 3.55億 (354,897,796)
- 行動控制免疫
- 無
- 攻擊力
- 117.9萬 (1,178,693)
- 防禦力
- 1,892
- 體力
- 11.83億 (1,182,992,653)
- 行動控制免疫
- 無
普通戰怪物 部分隨機 — 部分出現區間每生成一隻怪物,都會依權重隨機決定種類。列表中的怪物不一定每場戰鬥都會全部出現。
也可以用鍵盤 ← → 切換。 數值為戰鬥開始時的計算值,不含被動與戰鬥中的效果。怪物列表列的是可能出現的怪物。
本章節首領 通關目標
第311章關卡表 點選一列就會顯示在上方查詢區
| 關卡 | 建議戰鬥力 | 通關目標首領 | 攻擊力 | 防禦力 | 體力 | 首領戰額外怪物 | 普通戰 | 限時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311-1 | 64.35億 | 1178.7萬 | 1,892 | 62.85億 | 30秒 | |||
| 311-2 | 64.40億 | 1179.2萬 | 1,892 | 62.90億 | 30秒 | |||
| 311-3 | 64.45億 | 1179.6萬 | 1,892 | 62.95億 | 30秒 | |||
| 311-4 | 64.51億 | 674.3萬 | 1,892 | 25.20億 | 30秒 | |||
| 311-5 | 64.56億 | 1180.5萬 | 1,892 | 63.05億 | 30秒 | |||
| 311-6 | 64.61億 | 1181萬 | 1,893 | 63.10億 | 30秒 | |||
| 311-7 | 64.66億 | 1181.5萬 | 1,893 | 63.16億 | 30秒 | |||
| 311-8 | 64.72億 | 675.4萬 | 1,893 | 25.28億 | 30秒 | |||
| 311-9 | 64.77億 | 1182.4萬 | 1,893 | 63.26億 | 30秒 | |||
| 311-10 | 64.82億 | 675.9萬 | 1,893 | 25.32億 | 30秒 | |||
| 311-11 | 64.88億 | 676.2萬 | 1,893 | 25.35億 | 30秒 | |||
| 311-12 | 64.93億 | 676.4萬 | 1,893 | 25.37億 | 無 | 30秒 | ||
| 311-13 | 64.98億 | 1184.2萬 | 1,894 | 63.47億 | 30秒 | |||
| 311-14 | 65.04億 | 1184.7萬 | 1,894 | 63.52億 | 30秒 | |||
| 311-15 | 65.09億 | 677.2萬 | 1,894 | 25.43億 | 30秒 | |||
| 311-16 | 65.14億 | 1185.6萬 | 1,894 | 63.62億 | 30秒 | |||
| 311-17 | 65.20億 | 1186.1萬 | 1,894 | 63.67億 | 30秒 | |||
| 311-18 | 65.25億 | 678萬 | 1,894 | 25.49億 | 30秒 | |||
| 311-19 | 65.30億 | 1187萬 | 1,894 | 63.78億 | 30秒 | |||
| 311-20 | 65.36億 | 3392.8萬 | 1,895 | 128億 | 30秒 | |||
| 311-21 | 65.41億 | 1187.9萬 | 1,895 | 63.88億 | 30秒 | |||
| 311-22 | 65.46億 | 1188.4萬 | 1,895 | 63.94億 | 30秒 | |||
| 311-23 | 65.52億 | 679.3萬 | 1,895 | 25.60億 | 30秒 | |||
| 311-24 | 65.57億 | 679.6萬 | 1,895 | 25.62億 | 無 | 30秒 | ||
| 311-25 | 65.62億 | 1189.8萬 | 1,895 | 64.09億 | 30秒 | |||
| 311-26 | 65.68億 | 1190.2萬 | 1,896 | 64.14億 | 30秒 | |||
| 311-27 | 65.73億 | 680.4萬 | 1,896 | 25.68億 | 無 | 30秒 | ||
| 311-28 | 65.78億 | 1191.2萬 | 1,896 | 64.25億 | 30秒 | |||
| 311-29 | 65.84億 | 1191.6萬 | 1,896 | 64.30億 | 30秒 | |||
| 311-30 | 65.89億 | 3406萬 | 1,896 | 129億 | 30秒 |
簡寫的數字,把滑鼠移上去就能看到完整數值,也可以點選該列到上方查詢區查看。怪物列表列的是可能出現的怪物,不會每場戰鬥都全部出現。