Stage DexRecommended power 105.56B–107.1B4 bossesStage 30 boss HP 197.47B
Chapter 425 stages 425-1 – 425-30
The 30 stages of chapter 425. Recommended power rises from 105.56B to 107.1B, with 4 kinds of clear-target boss. Stage 10, 20, 30 boss: Golden Incense Turtle.
Stage lookup
Stage 425-1
Recommended power105.56B105,555,861,397
Boss battle time limit30sDefeat the clear target in time
Chapter progress1 / 30Chapter 425 / 444
Clear-target boss
- ATK
- 44.8M (44,802,684)
- DEF
- 2,000
- HP
- 68.55B (68,553,475,998)
- Crowd-control immune
- Yes
Extra boss-battle monsters
No extra monsters
Normal-battle monsters Partly random — In some spawn segments the monster type is picked at random by weight each time one spawns. Not every listed monster appears in every battle.
You can also browse with the ← → keys. Stats are calculated for the start of battle and don't include passives or in-battle effects. Monster lists show possible spawns.
Bosses in this chapter clear targets
Chapter 425 stage table pick a row to show it in the lookup above
| Stage | Rec. power | Clear-target boss | ATK | DEF | HP | Boss-battle extrasMonsters | Normal battle | Time limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425-1 | 105.56B | 44.8M | 2,000 | 68.55B | None | 30s | ||
| 425-2 | 105.61B | 44.82M | 2,000 | 114.56B | None | 30s | ||
| 425-3 | 105.66B | 25.62M | 2,000 | 45.95B | None | 30s | ||
| 425-4 | 105.71B | 44.85M | 2,000 | 69.1B | None | 30s | ||
| 425-5 | 105.77B | 44.87M | 2,000 | 115.48B | None | 30s | ||
| 425-6 | 105.82B | 25.65M | 2,000 | 46.31B | None | 30s | ||
| 425-7 | 105.87B | 44.91M | 2,000 | 69.66B | None | 30s | ||
| 425-8 | 105.93B | 44.92M | 2,000 | 116.4B | None | 30s | ||
| 425-9 | 105.98B | 25.68M | 2,000 | 46.69B | None | 30s | ||
| 425-10 | 106.03B | 128.45M | 2,000 | 187.24B | None | 30s | ||
| 425-11 | 106.08B | 44.97M | 2,000 | 70.4B | None | 30s | ||
| 425-12 | 106.14B | 44.99M | 2,000 | 117.65B | None | 30s | ||
| 425-13 | 106.19B | 25.72M | 2,000 | 47.18B | None | 30s | ||
| 425-14 | 106.24B | 45.03M | 2,000 | 70.97B | None | 30s | ||
| 425-15 | 106.3B | 45.04M | 2,000 | 118.59B | None | 30s | ||
| 425-16 | 106.35B | 25.75M | 2,000 | 47.56B | None | 30s | ||
| 425-17 | 106.4B | 45.08M | 2,000 | 71.53B | None | 30s | ||
| 425-18 | 106.46B | 45.09M | 2,000 | 119.54B | None | 30s | ||
| 425-19 | 106.51B | 25.78M | 2,000 | 47.94B | None | 30s | ||
| 425-20 | 106.56B | 128.94M | 2,000 | 192.29B | None | 30s | ||
| 425-21 | 106.62B | 45.15M | 2,000 | 72.3B | None | 30s | ||
| 425-22 | 106.67B | 45.16M | 2,000 | 120.82B | None | 30s | ||
| 425-23 | 106.72B | 25.82M | 2,000 | 48.46B | None | 30s | ||
| 425-24 | 106.78B | 45.2M | 2,000 | 72.88B | None | 30s | ||
| 425-25 | 106.83B | 45.21M | 2,000 | 121.79B | None | 30s | ||
| 425-26 | 106.88B | 25.85M | 2,000 | 48.85B | None | 30s | ||
| 425-27 | 106.94B | 45.25M | 2,000 | 73.46B | None | 30s | ||
| 425-28 | 106.99B | 45.27M | 2,000 | 122.76B | None | 30s | ||
| 425-29 | 107.04B | 25.88M | 2,000 | 49.24B | None | 30s | ||
| 425-30 | 107.1B | 129.43M | 2,000 | 197.47B | None | 30s |
Hover over a shortened number, or select its row, to see the full value in the lookup above. Monster lists show possible spawns; not all of them appear in every battle.