스테이지 도감권장 전투력 10.22억 ~ 10.46억보스 5종30단계 보스 체력 18.31억
챕터 236 스테이지 236-1 ~ 236-30
챕터 236의 30개 스테이지예요. 권장 전투력은 10.22억에서 10.46억까지 오르고, 클리어 대상 보스는 5종이에요. 10단계 생크림콘 독수리, 20단계 은행강도 돌격대, 30단계 은행강도 돌격대.
스테이지 조회
스테이지 236-1
권장 전투력10.22억1,021,574,614
보스전 제한 시간30초시간 안에 클리어 대상 처치
챕터 진행1 / 30챕터 236 / 424
클리어 대상 보스
은행강도 폭탄광보스밀치기 저항 95%띄우기 저항 50%- 공격력
- 485.4만 (4,853,875)
- 방어력
- 1,583
- 체력
- 7.13억 (713,146,451)
- 행동 제어 면역
- 있음
보스전 추가 몬스터 종류 고정 — 각 출현 구간에 몬스터 종류가 하나씩 정해져 있어요. 출현 수·시점이 정해져 있다는 뜻은 아니에요.
일반전 몬스터 일부 랜덤 — 일부 출현 구간에서는 몬스터를 한 마리 생성할 때마다 가중치에 따라 종류를 랜덤으로 골라요. 목록의 모든 몬스터가 매 전투에 나오는 것은 아니에요.
키보드 ← → 로도 넘길 수 있어요. 수치는 전투 시작 시점 계산값이며 패시브·전투 중 효과는 포함하지 않아요. 몬스터 목록은 출현 후보예요.
이 챕터 보스 클리어 대상
은행강도 폭탄광행동 제어 면역밀치기 저항 95%띄우기 저항 50%12개 스테이지: 1·4·12·16·18·21·22·23·24·25·26·28
선인장 거미행동 제어 면역밀치기 저항 95%띄우기 저항 50%6개 스테이지: 2·3·5·6·8·19
은행강도 저격수행동 제어 면역밀치기 저항 95%띄우기 저항 50%6개 스테이지: 9·11·14·15·27·29
생크림콘 독수리행동 제어 면역밀치기 저항 95%띄우기 저항 50%4개 스테이지: 7·10·13·17
은행강도 돌격대행동 제어 면역밀치기 저항 95%띄우기 저항 50%2개 스테이지: 20·30챕터 236 스테이지 표 줄을 고르면 위 조회 화면에 표시
| 스테이지 | 권장 전투력 | 클리어 대상 보스 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 보스전 추가몬스터 | 일반전 | 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236-1 | 10.22억 | 485.4만 | 1,583 | 7.13억 | 30초 | |||
| 236-2 | 10.22억 | 277.5만 | 1,583 | 3.57억 | 30초 | |||
| 236-3 | 10.23억 | 277.6만 | 1,583 | 3.57억 | 없음 | 30초 | ||
| 236-4 | 10.24억 | 485.9만 | 1,583 | 7.15억 | 30초 | |||
| 236-5 | 10.25억 | 277.8만 | 1,583 | 3.58억 | 30초 | |||
| 236-6 | 10.26억 | 277.9만 | 1,583 | 3.58억 | 없음 | 30초 | ||
| 236-7 | 10.27억 | 486.4만 | 1,583 | 8.96억 | 30초 | |||
| 236-8 | 10.27억 | 278.1만 | 1,584 | 3.59억 | 없음 | 30초 | ||
| 236-9 | 10.28억 | 486.9만 | 1,584 | 6.74억 | 30초 | |||
| 236-10 | 10.29억 | 194.8만 | 1,584 | 3.60억 | 30초 | |||
| 236-11 | 10.30억 | 487.3만 | 1,584 | 6.75억 | 30초 | |||
| 236-12 | 10.31억 | 487.4만 | 1,584 | 7.20억 | 30초 | |||
| 236-13 | 10.32억 | 487.6만 | 1,584 | 9.01억 | 30초 | |||
| 236-14 | 10.32억 | 487.8만 | 1,584 | 6.76억 | 30초 | |||
| 236-15 | 10.33억 | 488.1만 | 1,584 | 6.77억 | 30초 | |||
| 236-16 | 10.34억 | 488.3만 | 1,585 | 7.23억 | 30초 | |||
| 236-17 | 10.35억 | 488.5만 | 1,585 | 9.05억 | 30초 | |||
| 236-18 | 10.36억 | 488.7만 | 1,585 | 7.24억 | 30초 | |||
| 236-19 | 10.37억 | 279.3만 | 1,585 | 3.62억 | 30초 | |||
| 236-20 | 10.38억 | 1397.1만 | 1,585 | 18.14억 | 30초 | |||
| 236-21 | 10.38억 | 489.4만 | 1,585 | 7.27억 | 30초 | |||
| 236-22 | 10.39억 | 489.5만 | 1,585 | 7.27억 | 30초 | |||
| 236-23 | 10.40억 | 489.7만 | 1,585 | 7.28억 | 30초 | |||
| 236-24 | 10.41억 | 489.9만 | 1,586 | 7.28억 | 30초 | |||
| 236-25 | 10.42억 | 490만 | 1,586 | 7.29억 | 30초 | |||
| 236-26 | 10.43억 | 490.2만 | 1,586 | 7.30억 | 30초 | |||
| 236-27 | 10.44억 | 490.4만 | 1,586 | 6.85억 | 30초 | |||
| 236-28 | 10.44억 | 490.7만 | 1,586 | 7.31억 | 30초 | |||
| 236-29 | 10.45억 | 490.9만 | 1,586 | 6.86억 | 30초 | |||
| 236-30 | 10.46억 | 1403.1만 | 1,586 | 18.31억 | 30초 |
줄여 쓴 숫자는 마우스를 올리거나 줄을 골라 위 조회 화면에서 전체 값을 볼 수 있어요. 몬스터 목록은 출현 후보이며 매 전투에 모두 나오지는 않아요.