스테이지 도감권장 전투력 13.71억 ~ 14.04억보스 5종30단계 보스 체력 26.14억
챕터 248 스테이지 248-1 ~ 248-30
챕터 248의 30개 스테이지예요. 권장 전투력은 13.71억에서 14.04억까지 오르고, 클리어 대상 보스는 5종이에요. 10단계 아이스콘 듀얼 나이트, 20단계 얼음 사탕골렘, 30단계 비겁한 쿠키.
스테이지 조회
스테이지 248-1
권장 전투력13.71억1,371,361,792
보스전 제한 시간30초시간 안에 클리어 대상 처치
챕터 진행1 / 30챕터 248 / 424
클리어 대상 보스
스노우볼 설인보스밀치기 저항 95%띄우기 저항 50%- 공격력
- 563.7만 (5,636,878)
- 방어력
- 1,629
- 체력
- 12.57억 (1,256,732,296)
- 행동 제어 면역
- 있음
보스전 추가 몬스터 일부 랜덤 — 일부 출현 구간에서는 몬스터를 한 마리 생성할 때마다 가중치에 따라 종류를 랜덤으로 골라요. 목록의 모든 몬스터가 매 전투에 나오는 것은 아니에요.
아이스콘 듀얼 나이트일반- 공격력
- 32.2만 (322,107)
- 방어력
- 1,629
- 체력
- 1570.9만 (15,709,153)
- 행동 제어 면역
- 없음
스노우볼 설인일반- 공격력
- 56.4만 (563,687)
- 방어력
- 1,629
- 체력
- 2.51억 (251,346,459)
- 행동 제어 면역
- 없음
구름요거트 클리오네일반- 공격력
- 56.4만 (563,687)
- 방어력
- 1,629
- 체력
- 7540.4만 (75,403,937)
- 행동 제어 면역
- 없음
일반전 몬스터 일부 랜덤 — 일부 출현 구간에서는 몬스터를 한 마리 생성할 때마다 가중치에 따라 종류를 랜덤으로 골라요. 목록의 모든 몬스터가 매 전투에 나오는 것은 아니에요.
키보드 ← → 로도 넘길 수 있어요. 수치는 전투 시작 시점 계산값이며 패시브·전투 중 효과는 포함하지 않아요. 몬스터 목록은 출현 후보예요.
이 챕터 보스 클리어 대상
아이스콘 듀얼 나이트행동 제어 면역밀치기 저항 95%띄우기 저항 50%16개 스테이지: 2·5·6·8·9·10·12·13·15·18·19·22·23·24…
스노우볼 설인행동 제어 면역밀치기 저항 95%띄우기 저항 50%6개 스테이지: 1·3·11·16·21·25
구름요거트 클리오네행동 제어 면역밀치기 저항 95%띄우기 저항 50%6개 스테이지: 4·7·14·17·27·29
얼음 사탕골렘행동 제어 면역밀치기 저항 95%띄우기 저항 50%1개 스테이지: 20
비겁한 쿠키행동 제어 면역밀치기 저항 95%띄우기 저항 50%1개 스테이지: 30 · 추천 덱 있음챕터 248 스테이지 표 줄을 고르면 위 조회 화면에 표시
| 스테이지 | 권장 전투력 | 클리어 대상 보스 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 보스전 추가몬스터 | 일반전 | 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248-1 | 13.71억 | 563.7만 | 1,629 | 12.57억 | 30초 | |||
| 248-2 | 13.72억 | 290만 | 1,629 | 5.03억 | 없음 | 30초 | ||
| 248-3 | 13.74억 | 564.1만 | 1,629 | 12.59억 | 30초 | |||
| 248-4 | 13.75억 | 564.3만 | 1,629 | 8.82억 | 30초 | |||
| 248-5 | 13.76억 | 290.3만 | 1,629 | 5.04억 | 30초 | |||
| 248-6 | 13.77억 | 290.4만 | 1,629 | 5.05억 | 없음 | 30초 | ||
| 248-7 | 13.78억 | 564.9만 | 1,629 | 8.84억 | 30초 | |||
| 248-8 | 13.79억 | 290.7만 | 1,629 | 5.06억 | 없음 | 30초 | ||
| 248-9 | 13.80억 | 290.8만 | 1,630 | 5.06억 | 30초 | |||
| 248-10 | 13.81억 | 290.9만 | 1,630 | 5.07억 | 30초 | |||
| 248-11 | 13.83억 | 565.9만 | 1,630 | 12.68억 | 30초 | |||
| 248-12 | 13.84억 | 291.1만 | 1,630 | 5.08억 | 30초 | |||
| 248-13 | 13.85억 | 291.2만 | 1,630 | 5.08억 | 없음 | 30초 | ||
| 248-14 | 13.86억 | 566.5만 | 1,630 | 8.90억 | 30초 | |||
| 248-15 | 13.87억 | 291.5만 | 1,630 | 5.09억 | 30초 | |||
| 248-16 | 13.88억 | 567.1만 | 1,630 | 12.74억 | 30초 | |||
| 248-17 | 13.89억 | 567.3만 | 1,631 | 8.93억 | 30초 | |||
| 248-18 | 13.91억 | 291.8만 | 1,631 | 5.11억 | 30초 | |||
| 248-19 | 13.92억 | 291.9만 | 1,631 | 5.11억 | 30초 | |||
| 248-20 | 13.93억 | 1622.5만 | 1,631 | 25.57억 | 30초 | |||
| 248-21 | 13.94억 | 568.3만 | 1,631 | 12.80억 | 30초 | |||
| 248-22 | 13.95억 | 292.4만 | 1,631 | 5.13억 | 30초 | |||
| 248-23 | 13.96억 | 292.5만 | 1,631 | 5.13억 | 없음 | 30초 | ||
| 248-24 | 13.97억 | 292.6만 | 1,632 | 5.13억 | 30초 | |||
| 248-25 | 13.99억 | 569.1만 | 1,632 | 12.85억 | 30초 | |||
| 248-26 | 14.00억 | 292.8만 | 1,632 | 5.14억 | 30초 | |||
| 248-27 | 14.01억 | 569.5만 | 1,632 | 9.01억 | 30초 | |||
| 248-28 | 14.02억 | 293.1만 | 1,632 | 5.22억 | 30초 | |||
| 248-29 | 14.03억 | 570.1만 | 1,632 | 9.14억 | 30초 | |||
| 248-30 | 14.04억 | 570.3만 | 1,632 | 26.14억 | 없음 | 30초 |
줄여 쓴 숫자는 마우스를 올리거나 줄을 골라 위 조회 화면에서 전체 값을 볼 수 있어요. 몬스터 목록은 출현 후보이며 매 전투에 모두 나오지는 않아요.