스테이지 도감권장 전투력 19.82억 ~ 20.29억보스 4종30단계 보스 체력 38.24억
챕터 263 스테이지 263-1 ~ 263-30
챕터 263의 30개 스테이지예요. 권장 전투력은 19.82억에서 20.29억까지 오르고, 클리어 대상 보스는 4종이에요. 10단계 용암 와플 도마뱀, 20단계 용암 슈가 와플 도마뱀, 30단계 용암 슈가 와플 도마뱀.
스테이지 조회
스테이지 263-1
권장 전투력19.82억1,981,547,495
보스전 제한 시간30초시간 안에 클리어 대상 처치
챕터 진행1 / 30챕터 263 / 424
클리어 대상 보스
협곡 용암바람 원혼보스밀치기 저항 95%띄우기 저항 50%- 공격력
- 672.1만 (6,720,628)
- 방어력
- 1,688
- 체력
- 18.67억 (1,867,016,282)
- 행동 제어 면역
- 있음
보스전 추가 몬스터 일부 랜덤 — 일부 출현 구간에서는 몬스터를 한 마리 생성할 때마다 가중치에 따라 종류를 랜덤으로 골라요. 목록의 모든 몬스터가 매 전투에 나오는 것은 아니에요.
용암 와플 도마뱀일반- 공격력
- 38.4만 (384,035)
- 방어력
- 1,688
- 체력
- 2276.8만 (22,768,491)
- 행동 제어 면역
- 없음
협곡 용암바람 원혼일반- 공격력
- 67.2만 (672,062)
- 방어력
- 1,688
- 체력
- 1.09억 (109,288,758)
- 행동 제어 면역
- 없음
협곡 용암 도마뱀일반- 공격력
- 67.2만 (672,062)
- 방어력
- 1,688
- 체력
- 3.64억 (364,295,860)
- 행동 제어 면역
- 없음
일반전 몬스터 일부 랜덤 — 일부 출현 구간에서는 몬스터를 한 마리 생성할 때마다 가중치에 따라 종류를 랜덤으로 골라요. 목록의 모든 몬스터가 매 전투에 나오는 것은 아니에요.
키보드 ← → 로도 넘길 수 있어요. 수치는 전투 시작 시점 계산값이며 패시브·전투 중 효과는 포함하지 않아요. 몬스터 목록은 출현 후보예요.
이 챕터 보스 클리어 대상
챕터 263 스테이지 표 줄을 고르면 위 조회 화면에 표시
| 스테이지 | 권장 전투력 | 클리어 대상 보스 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 보스전 추가몬스터 | 일반전 | 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263-1 | 19.82억 | 672.1만 | 1,688 | 18.67억 | 30초 | |||
| 263-2 | 19.83억 | 672.3만 | 1,688 | 18.69억 | 30초 | |||
| 263-3 | 19.85억 | 672.6만 | 1,688 | 18.70억 | 30초 | |||
| 263-4 | 19.86억 | 384.5만 | 1,688 | 7.49억 | 30초 | |||
| 263-5 | 19.88억 | 673.1만 | 1,688 | 18.73억 | 30초 | |||
| 263-6 | 19.90억 | 673.4만 | 1,688 | 18.75억 | 30초 | |||
| 263-7 | 19.91억 | 673.6만 | 1,688 | 18.76억 | 30초 | |||
| 263-8 | 19.93억 | 385.1만 | 1,689 | 7.51억 | 30초 | |||
| 263-9 | 19.95억 | 674.2만 | 1,689 | 18.79억 | 30초 | |||
| 263-10 | 19.96억 | 385.4만 | 1,689 | 7.52억 | 30초 | |||
| 263-11 | 19.98억 | 385.5만 | 1,689 | 7.53억 | 30초 | |||
| 263-12 | 19.99억 | 385.7만 | 1,689 | 7.54억 | 없음 | 30초 | ||
| 263-13 | 20.01억 | 675.2만 | 1,689 | 18.85억 | 30초 | |||
| 263-14 | 20.03억 | 675.5만 | 1,689 | 18.87억 | 30초 | |||
| 263-15 | 20.04억 | 386.1만 | 1,690 | 7.55억 | 30초 | |||
| 263-16 | 20.06억 | 676만 | 1,690 | 18.90억 | 30초 | |||
| 263-17 | 20.08억 | 676.3만 | 1,690 | 18.92억 | 30초 | |||
| 263-18 | 20.09억 | 386.6만 | 1,690 | 7.57억 | 30초 | |||
| 263-19 | 20.11억 | 676.8만 | 1,690 | 18.95억 | 30초 | |||
| 263-20 | 20.13억 | 1934.5만 | 1,690 | 37.93억 | 30초 | |||
| 263-21 | 20.14억 | 677.3만 | 1,690 | 18.98억 | 30초 | |||
| 263-22 | 20.16억 | 677.6만 | 1,691 | 18.99억 | 30초 | |||
| 263-23 | 20.18억 | 387.3만 | 1,691 | 7.60억 | 30초 | |||
| 263-24 | 20.19억 | 387.5만 | 1,691 | 7.61억 | 없음 | 30초 | ||
| 263-25 | 20.21억 | 678.4만 | 1,691 | 19.04억 | 30초 | |||
| 263-26 | 20.22억 | 678.6만 | 1,691 | 19.06억 | 30초 | |||
| 263-27 | 20.24억 | 388만 | 1,691 | 7.63억 | 없음 | 30초 | ||
| 263-28 | 20.26억 | 679.2만 | 1,691 | 19.09억 | 30초 | |||
| 263-29 | 20.27억 | 679.4만 | 1,691 | 19.10억 | 30초 | |||
| 263-30 | 20.29억 | 1942만 | 1,692 | 38.24억 | 30초 |
줄여 쓴 숫자는 마우스를 올리거나 줄을 골라 위 조회 화면에서 전체 값을 볼 수 있어요. 몬스터 목록은 출현 후보이며 매 전투에 모두 나오지는 않아요.
