스테이지 도감권장 전투력 22.40억 ~ 22.94억보스 5종30단계 보스 체력 43.23억
챕터 268 스테이지 268-1 ~ 268-30
챕터 268의 30개 스테이지예요. 권장 전투력은 22.40억에서 22.94억까지 오르고, 클리어 대상 보스는 5종이에요. 10단계 생크림콘 독수리, 20단계 은행강도 돌격대, 30단계 은행강도 돌격대.
스테이지 조회
스테이지 268-1
권장 전투력22.40억2,240,209,494
보스전 제한 시간30초시간 안에 클리어 대상 처치
챕터 진행1 / 30챕터 268 / 424
클리어 대상 보스
은행강도 폭탄광보스밀치기 저항 95%띄우기 저항 50%- 공격력
- 712.6만 (7,125,668)
- 방어력
- 1,708
- 체력
- 16.89억 (1,688,582,326)
- 행동 제어 면역
- 있음
보스전 추가 몬스터 종류 고정 — 각 출현 구간에 몬스터 종류가 하나씩 정해져 있어요. 출현 수·시점이 정해져 있다는 뜻은 아니에요.
일반전 몬스터 일부 랜덤 — 일부 출현 구간에서는 몬스터를 한 마리 생성할 때마다 가중치에 따라 종류를 랜덤으로 골라요. 목록의 모든 몬스터가 매 전투에 나오는 것은 아니에요.
키보드 ← → 로도 넘길 수 있어요. 수치는 전투 시작 시점 계산값이며 패시브·전투 중 효과는 포함하지 않아요. 몬스터 목록은 출현 후보예요.
이 챕터 보스 클리어 대상
은행강도 폭탄광행동 제어 면역밀치기 저항 95%띄우기 저항 50%12개 스테이지: 1·4·12·16·18·21·22·23·24·25·26·28
선인장 거미행동 제어 면역밀치기 저항 95%띄우기 저항 50%6개 스테이지: 2·3·5·6·8·19
은행강도 저격수행동 제어 면역밀치기 저항 95%띄우기 저항 50%6개 스테이지: 9·11·14·15·27·29
생크림콘 독수리행동 제어 면역밀치기 저항 95%띄우기 저항 50%4개 스테이지: 7·10·13·17
은행강도 돌격대행동 제어 면역밀치기 저항 95%띄우기 저항 50%2개 스테이지: 20·30챕터 268 스테이지 표 줄을 고르면 위 조회 화면에 표시
| 스테이지 | 권장 전투력 | 클리어 대상 보스 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 보스전 추가몬스터 | 일반전 | 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268-1 | 22.40억 | 712.6만 | 1,708 | 16.89억 | 30초 | |||
| 268-2 | 22.42억 | 407.3만 | 1,708 | 8.45억 | 30초 | |||
| 268-3 | 22.44억 | 407.5만 | 1,708 | 8.46억 | 없음 | 30초 | ||
| 268-4 | 22.46억 | 713.4만 | 1,708 | 16.93억 | 30초 | |||
| 268-5 | 22.48억 | 407.8만 | 1,708 | 8.47억 | 30초 | |||
| 268-6 | 22.49억 | 408만 | 1,709 | 8.48억 | 없음 | 30초 | ||
| 268-7 | 22.51억 | 714.2만 | 1,709 | 21.21억 | 30초 | |||
| 268-8 | 22.53억 | 408.3만 | 1,709 | 8.49억 | 없음 | 30초 | ||
| 268-9 | 22.55억 | 714.8만 | 1,709 | 15.93억 | 30초 | |||
| 268-10 | 22.57억 | 286만 | 1,709 | 8.51억 | 30초 | |||
| 268-11 | 22.59억 | 715.4만 | 1,709 | 15.96억 | 30초 | |||
| 268-12 | 22.60억 | 715.6만 | 1,709 | 17.04억 | 30초 | |||
| 268-13 | 22.62억 | 715.9만 | 1,710 | 21.32억 | 30초 | |||
| 268-14 | 22.64억 | 716.2만 | 1,710 | 16.00억 | 30초 | |||
| 268-15 | 22.66억 | 716.5만 | 1,710 | 16.01억 | 30초 | |||
| 268-16 | 22.68억 | 716.7만 | 1,710 | 17.09억 | 30초 | |||
| 268-17 | 22.70억 | 717만 | 1,710 | 21.39억 | 30초 | |||
| 268-18 | 22.72억 | 717.3만 | 1,710 | 17.12억 | 30초 | |||
| 268-19 | 22.73억 | 410.1만 | 1,710 | 8.57억 | 30초 | |||
| 268-20 | 22.75억 | 2051.1만 | 1,710 | 42.88억 | 30초 | |||
| 268-21 | 22.77억 | 718.1만 | 1,711 | 17.16억 | 30초 | |||
| 268-22 | 22.79억 | 718.4만 | 1,711 | 17.18억 | 30초 | |||
| 268-23 | 22.81억 | 718.7만 | 1,711 | 17.19억 | 30초 | |||
| 268-24 | 22.83억 | 719만 | 1,711 | 17.21억 | 30초 | |||
| 268-25 | 22.85억 | 719.3만 | 1,711 | 17.22억 | 30초 | |||
| 268-26 | 22.86억 | 719.6만 | 1,711 | 17.23억 | 30초 | |||
| 268-27 | 22.88억 | 719.8만 | 1,711 | 16.17억 | 30초 | |||
| 268-28 | 22.90억 | 720.1만 | 1,712 | 17.26억 | 30초 | |||
| 268-29 | 22.92억 | 720.4만 | 1,712 | 16.20억 | 30초 | |||
| 268-30 | 22.94억 | 2059.1만 | 1,712 | 43.23억 | 30초 |
줄여 쓴 숫자는 마우스를 올리거나 줄을 골라 위 조회 화면에서 전체 값을 볼 수 있어요. 몬스터 목록은 출현 후보이며 매 전투에 모두 나오지는 않아요.