스테이지 도감권장 전투력 24.11억 ~ 24.69억보스 4종30단계 보스 체력 46.53억
챕터 271 스테이지 271-1 ~ 271-30
챕터 271의 30개 스테이지예요. 권장 전투력은 24.11억에서 24.69억까지 오르고, 클리어 대상 보스는 4종이에요. 10단계 용암 와플 도마뱀, 20단계 용암 슈가 와플 도마뱀, 30단계 용암 슈가 와플 도마뱀.
스테이지 조회
스테이지 271-1
권장 전투력24.11억2,411,343,727
보스전 제한 시간30초시간 안에 클리어 대상 처치
챕터 진행1 / 30챕터 271 / 424
클리어 대상 보스
협곡 용암바람 원혼보스밀치기 저항 95%띄우기 저항 50%- 공격력
- 738만 (7,380,317)
- 방어력
- 1,720
- 체력
- 22.72억 (2,271,970,777)
- 행동 제어 면역
- 있음
보스전 추가 몬스터 일부 랜덤 — 일부 출현 구간에서는 몬스터를 한 마리 생성할 때마다 가중치에 따라 종류를 랜덤으로 골라요. 목록의 모든 몬스터가 매 전투에 나오는 것은 아니에요.
용암 와플 도마뱀일반- 공격력
- 42.2만 (421,732)
- 방어력
- 1,720
- 체력
- 2770.7만 (27,706,960)
- 행동 제어 면역
- 없음
협곡 용암바람 원혼일반- 공격력
- 73.8만 (738,031)
- 방어력
- 1,720
- 체력
- 1.33억 (132,993,411)
- 행동 제어 면역
- 없음
협곡 용암 도마뱀일반- 공격력
- 73.8만 (738,031)
- 방어력
- 1,720
- 체력
- 4.43억 (443,311,371)
- 행동 제어 면역
- 없음
일반전 몬스터 일부 랜덤 — 일부 출현 구간에서는 몬스터를 한 마리 생성할 때마다 가중치에 따라 종류를 랜덤으로 골라요. 목록의 모든 몬스터가 매 전투에 나오는 것은 아니에요.
키보드 ← → 로도 넘길 수 있어요. 수치는 전투 시작 시점 계산값이며 패시브·전투 중 효과는 포함하지 않아요. 몬스터 목록은 출현 후보예요.
이 챕터 보스 클리어 대상
챕터 271 스테이지 표 줄을 고르면 위 조회 화면에 표시
| 스테이지 | 권장 전투력 | 클리어 대상 보스 | 공격력 | 방어력 | 체력 | 보스전 추가몬스터 | 일반전 | 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271-1 | 24.11억 | 738만 | 1,720 | 22.72억 | 30초 | |||
| 271-2 | 24.13억 | 738.3만 | 1,720 | 22.74억 | 30초 | |||
| 271-3 | 24.15억 | 738.6만 | 1,720 | 22.76억 | 30초 | |||
| 271-4 | 24.17억 | 422.2만 | 1,721 | 9.11억 | 30초 | |||
| 271-5 | 24.19억 | 739.2만 | 1,721 | 22.79억 | 30초 | |||
| 271-6 | 24.21억 | 739.5만 | 1,721 | 22.81억 | 30초 | |||
| 271-7 | 24.23억 | 739.8만 | 1,721 | 22.83억 | 30초 | |||
| 271-8 | 24.25억 | 422.9만 | 1,721 | 9.14억 | 30초 | |||
| 271-9 | 24.27억 | 740.3만 | 1,721 | 22.87억 | 30초 | |||
| 271-10 | 24.29억 | 423.2만 | 1,721 | 9.16억 | 30초 | |||
| 271-11 | 24.31억 | 423.4만 | 1,721 | 9.16억 | 30초 | |||
| 271-12 | 24.33억 | 423.5만 | 1,722 | 9.17억 | 없음 | 30초 | ||
| 271-13 | 24.35억 | 741.5만 | 1,722 | 22.94억 | 30초 | |||
| 271-14 | 24.37억 | 741.8만 | 1,722 | 22.96억 | 30초 | |||
| 271-15 | 24.39억 | 424만 | 1,722 | 9.19억 | 30초 | |||
| 271-16 | 24.41억 | 742.4만 | 1,722 | 23.00억 | 30초 | |||
| 271-17 | 24.43억 | 742.7만 | 1,722 | 23.02억 | 30초 | |||
| 271-18 | 24.45억 | 424.5만 | 1,722 | 9.22억 | 30초 | |||
| 271-19 | 24.47억 | 743.2만 | 1,723 | 23.06억 | 30초 | |||
| 271-20 | 24.49억 | 2124.4만 | 1,723 | 46.15억 | 30초 | |||
| 271-21 | 24.51억 | 743.8만 | 1,723 | 23.09억 | 30초 | |||
| 271-22 | 24.53억 | 744.1만 | 1,723 | 23.11억 | 30초 | |||
| 271-23 | 24.55억 | 425.4만 | 1,723 | 9.25억 | 30초 | |||
| 271-24 | 24.57억 | 425.5만 | 1,723 | 9.26억 | 없음 | 30초 | ||
| 271-25 | 24.59억 | 745만 | 1,723 | 23.17억 | 30초 | |||
| 271-26 | 24.61억 | 745.3만 | 1,724 | 23.19억 | 30초 | |||
| 271-27 | 24.63억 | 426만 | 1,724 | 9.28억 | 없음 | 30초 | ||
| 271-28 | 24.65억 | 745.8만 | 1,724 | 23.23억 | 30초 | |||
| 271-29 | 24.67억 | 746.1만 | 1,724 | 23.25억 | 30초 | |||
| 271-30 | 24.69억 | 2132.7만 | 1,724 | 46.53억 | 30초 |
줄여 쓴 숫자는 마우스를 올리거나 줄을 골라 위 조회 화면에서 전체 값을 볼 수 있어요. 몬스터 목록은 출현 후보이며 매 전투에 모두 나오지는 않아요.
