關卡圖鑑建議戰鬥力 12.43億 ~ 12.73億5種首領第30關首領體力 23.04億
第244章關卡 244-1 ~ 244-30
第244章共30關。建議戰鬥力從12.43億升到12.73億,通關目標首領共5種。第10關的首領是鮮奶油禿鷹,第20、30關的首領是銀杏強盜突擊隊。
關卡查詢
關卡244-1
建議戰鬥力12.43億1,243,153,415
首領戰限時30秒在時限內擊敗通關目標
章節進度1 / 30第244章 / 共444章
通關目標首領
- 攻擊力
- 536.4萬 (5,364,019)
- 防禦力
- 1,613
- 體力
- 8.97億 (897,049,190)
- 行動控制免疫
- 有
首領戰額外怪物 種類固定 — 每個出現區間各有一種固定的怪物。這不代表出現數量和時機是固定的。
普通戰怪物 部分隨機 — 部分出現區間每生成一隻怪物,都會依權重隨機決定種類。列表中的怪物不一定每場戰鬥都會全部出現。
也可以用鍵盤 ← → 切換。 數值為戰鬥開始時的計算值,不含被動與戰鬥中的效果。怪物列表列的是可能出現的怪物。
本章節首領 通關目標
第244章關卡表 點選一列就會顯示在上方查詢區
| 關卡 | 建議戰鬥力 | 通關目標首領 | 攻擊力 | 防禦力 | 體力 | 首領戰額外怪物 | 普通戰 | 限時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244-1 | 12.43億 | 536.4萬 | 1,613 | 8.97億 | 30秒 | |||
| 244-2 | 12.44億 | 306.6萬 | 1,613 | 4.49億 | 30秒 | |||
| 244-3 | 12.45億 | 306.7萬 | 1,613 | 4.49億 | 無 | 30秒 | ||
| 244-4 | 12.46億 | 537萬 | 1,614 | 8.99億 | 30秒 | |||
| 244-5 | 12.47億 | 306.9萬 | 1,614 | 4.50億 | 30秒 | |||
| 244-6 | 12.48億 | 307.1萬 | 1,614 | 4.50億 | 無 | 30秒 | ||
| 244-7 | 12.49億 | 537.5萬 | 1,614 | 11.27億 | 30秒 | |||
| 244-8 | 12.50億 | 307.4萬 | 1,614 | 4.51億 | 無 | 30秒 | ||
| 244-9 | 12.51億 | 538.1萬 | 1,614 | 8.47億 | 30秒 | |||
| 244-10 | 12.52億 | 215.3萬 | 1,614 | 4.52億 | 30秒 | |||
| 244-11 | 12.53億 | 538.5萬 | 1,614 | 8.49億 | 30秒 | |||
| 244-12 | 12.54億 | 538.7萬 | 1,615 | 9.06億 | 30秒 | |||
| 244-13 | 12.55億 | 538.9萬 | 1,615 | 11.33億 | 30秒 | |||
| 244-14 | 12.56億 | 539.1萬 | 1,615 | 8.51億 | 30秒 | |||
| 244-15 | 12.57億 | 539.4萬 | 1,615 | 8.52億 | 30秒 | |||
| 244-16 | 12.58億 | 539.6萬 | 1,615 | 9.10億 | 30秒 | |||
| 244-17 | 12.60億 | 539.8萬 | 1,615 | 11.38億 | 30秒 | |||
| 244-18 | 12.61億 | 540萬 | 1,615 | 9.11億 | 30秒 | |||
| 244-19 | 12.62億 | 308.7萬 | 1,615 | 4.56億 | 30秒 | |||
| 244-20 | 12.63億 | 1544萬 | 1,616 | 22.81億 | 30秒 | |||
| 244-21 | 12.64億 | 540.8萬 | 1,616 | 9.14億 | 30秒 | |||
| 244-22 | 12.65億 | 541萬 | 1,616 | 9.15億 | 30秒 | |||
| 244-23 | 12.66億 | 541.1萬 | 1,616 | 9.15億 | 30秒 | |||
| 244-24 | 12.67億 | 541.3萬 | 1,616 | 9.16億 | 30秒 | |||
| 244-25 | 12.68億 | 541.5萬 | 1,616 | 9.17億 | 30秒 | |||
| 244-26 | 12.69億 | 541.7萬 | 1,616 | 9.18億 | 30秒 | |||
| 244-27 | 12.70億 | 541.9萬 | 1,616 | 8.61億 | 30秒 | |||
| 244-28 | 12.71億 | 542.3萬 | 1,617 | 9.20億 | 30秒 | |||
| 244-29 | 12.72億 | 542.5萬 | 1,617 | 8.63億 | 30秒 | |||
| 244-30 | 12.73億 | 1550.5萬 | 1,617 | 23.04億 | 30秒 |
簡寫的數字,把滑鼠移上去就能看到完整數值,也可以點選該列到上方查詢區查看。怪物列表列的是可能出現的怪物,不會每場戰鬥都全部出現。