ステージ図鑑推奨戦闘力 12.43億 ~ 12.73億ボス5種30ステージ目のボスHP 23.04億
チャプター244のステージ 244-1 ~ 244-30
チャプター244の30ステージです。推奨戦闘力は12.43億から12.73億まで上がり、クリア対象ボスは5種です。10ステージ目 クリーミーグル、20ステージ目 銀杏強盗突撃隊、30ステージ目 銀杏強盗突撃隊。
ステージ検索
ステージ244-1
推奨戦闘力12.43億1,243,153,415
ボス戦の制限時間30秒時間内にクリア対象を撃破
チャプター進行1 / 30チャプター 244 / 424
クリア対象ボス
- 攻撃力
- 536.4万 (5,364,019)
- 防御力
- 1,613
- HP
- 8.97億 (897,049,190)
- 行動制御無効
- あり
ボス戦の追加モンスター 種類固定 — 各出現区間でモンスターの種類が1つずつ決まっています。出現数やタイミングが決まっているという意味ではありません。
通常戦のモンスター 一部ランダム — 一部の出現区間では、モンスターを1体生成するたびに重みに応じて種類をランダムに選びます。リストのモンスターがすべて毎回の戦闘に出るわけではありません。
キーボードの ← → でも切り替えられます。 数値は戦闘開始時点の計算値で、パッシブや戦闘中の効果は含みません。モンスターリストは出現候補です。
このチャプターのボス クリア対象
チャプター244のステージ表 行を選ぶと上の検索画面に表示
| ステージ | 推奨戦闘力 | クリア対象ボス | 攻撃力 | 防御力 | HP | ボス戦追加モンスター | 通常戦 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244-1 | 12.43億 | 536.4万 | 1,613 | 8.97億 | 30秒 | |||
| 244-2 | 12.44億 | 306.6万 | 1,613 | 4.49億 | 30秒 | |||
| 244-3 | 12.45億 | 306.7万 | 1,613 | 4.49億 | なし | 30秒 | ||
| 244-4 | 12.46億 | 537万 | 1,614 | 8.99億 | 30秒 | |||
| 244-5 | 12.47億 | 306.9万 | 1,614 | 4.50億 | 30秒 | |||
| 244-6 | 12.48億 | 307.1万 | 1,614 | 4.50億 | なし | 30秒 | ||
| 244-7 | 12.49億 | 537.5万 | 1,614 | 11.27億 | 30秒 | |||
| 244-8 | 12.50億 | 307.4万 | 1,614 | 4.51億 | なし | 30秒 | ||
| 244-9 | 12.51億 | 538.1万 | 1,614 | 8.47億 | 30秒 | |||
| 244-10 | 12.52億 | 215.3万 | 1,614 | 4.52億 | 30秒 | |||
| 244-11 | 12.53億 | 538.5万 | 1,614 | 8.49億 | 30秒 | |||
| 244-12 | 12.54億 | 538.7万 | 1,615 | 9.06億 | 30秒 | |||
| 244-13 | 12.55億 | 538.9万 | 1,615 | 11.33億 | 30秒 | |||
| 244-14 | 12.56億 | 539.1万 | 1,615 | 8.51億 | 30秒 | |||
| 244-15 | 12.57億 | 539.4万 | 1,615 | 8.52億 | 30秒 | |||
| 244-16 | 12.58億 | 539.6万 | 1,615 | 9.10億 | 30秒 | |||
| 244-17 | 12.60億 | 539.8万 | 1,615 | 11.38億 | 30秒 | |||
| 244-18 | 12.61億 | 540万 | 1,615 | 9.11億 | 30秒 | |||
| 244-19 | 12.62億 | 308.7万 | 1,615 | 4.56億 | 30秒 | |||
| 244-20 | 12.63億 | 1544万 | 1,616 | 22.81億 | 30秒 | |||
| 244-21 | 12.64億 | 540.8万 | 1,616 | 9.14億 | 30秒 | |||
| 244-22 | 12.65億 | 541万 | 1,616 | 9.15億 | 30秒 | |||
| 244-23 | 12.66億 | 541.1万 | 1,616 | 9.15億 | 30秒 | |||
| 244-24 | 12.67億 | 541.3万 | 1,616 | 9.16億 | 30秒 | |||
| 244-25 | 12.68億 | 541.5万 | 1,616 | 9.17億 | 30秒 | |||
| 244-26 | 12.69億 | 541.7万 | 1,616 | 9.18億 | 30秒 | |||
| 244-27 | 12.70億 | 541.9万 | 1,616 | 8.61億 | 30秒 | |||
| 244-28 | 12.71億 | 542.3万 | 1,617 | 9.20億 | 30秒 | |||
| 244-29 | 12.72億 | 542.5万 | 1,617 | 8.63億 | 30秒 | |||
| 244-30 | 12.73億 | 1550.5万 | 1,617 | 23.04億 | 30秒 |
省略表記の数値は、マウスを乗せるか行を選ぶと上の検索画面で全体の値を確認できます。モンスターリストは出現候補で、毎回の戦闘にすべて出るわけではありません。