關卡圖鑑建議戰鬥力 19.82億 ~ 20.29億4種首領第30關首領體力 38.24億
第263章關卡 263-1 ~ 263-30
第263章共30關。建議戰鬥力從19.82億升到20.29億,通關目標首領共4種。第10關的首領是熔岩鬆餅傘蜥蜴,第20、30關的首領是熔岩楓糖鬆餅傘蜥蜴。
關卡查詢
關卡263-1
建議戰鬥力19.82億1,981,547,495
首領戰限時30秒在時限內擊敗通關目標
章節進度1 / 30第263章 / 共444章
通關目標首領
- 攻擊力
- 672.1萬 (6,720,628)
- 防禦力
- 1,688
- 體力
- 18.67億 (1,867,016,282)
- 行動控制免疫
- 有
首領戰額外怪物 部分隨機 — 部分出現區間每生成一隻怪物,都會依權重隨機決定種類。列表中的怪物不一定每場戰鬥都會全部出現。
- 攻擊力
- 38.4萬 (384,035)
- 防禦力
- 1,688
- 體力
- 2276.8萬 (22,768,491)
- 行動控制免疫
- 無
- 攻擊力
- 67.2萬 (672,062)
- 防禦力
- 1,688
- 體力
- 1.09億 (109,288,758)
- 行動控制免疫
- 無
- 攻擊力
- 67.2萬 (672,062)
- 防禦力
- 1,688
- 體力
- 3.64億 (364,295,860)
- 行動控制免疫
- 無
普通戰怪物 部分隨機 — 部分出現區間每生成一隻怪物,都會依權重隨機決定種類。列表中的怪物不一定每場戰鬥都會全部出現。
也可以用鍵盤 ← → 切換。 數值為戰鬥開始時的計算值,不含被動與戰鬥中的效果。怪物列表列的是可能出現的怪物。
本章節首領 通關目標
第263章關卡表 點選一列就會顯示在上方查詢區
| 關卡 | 建議戰鬥力 | 通關目標首領 | 攻擊力 | 防禦力 | 體力 | 首領戰額外怪物 | 普通戰 | 限時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263-1 | 19.82億 | 672.1萬 | 1,688 | 18.67億 | 30秒 | |||
| 263-2 | 19.83億 | 672.3萬 | 1,688 | 18.69億 | 30秒 | |||
| 263-3 | 19.85億 | 672.6萬 | 1,688 | 18.70億 | 30秒 | |||
| 263-4 | 19.86億 | 384.5萬 | 1,688 | 7.49億 | 30秒 | |||
| 263-5 | 19.88億 | 673.1萬 | 1,688 | 18.73億 | 30秒 | |||
| 263-6 | 19.90億 | 673.4萬 | 1,688 | 18.75億 | 30秒 | |||
| 263-7 | 19.91億 | 673.6萬 | 1,688 | 18.76億 | 30秒 | |||
| 263-8 | 19.93億 | 385.1萬 | 1,689 | 7.51億 | 30秒 | |||
| 263-9 | 19.95億 | 674.2萬 | 1,689 | 18.79億 | 30秒 | |||
| 263-10 | 19.96億 | 385.4萬 | 1,689 | 7.52億 | 30秒 | |||
| 263-11 | 19.98億 | 385.5萬 | 1,689 | 7.53億 | 30秒 | |||
| 263-12 | 19.99億 | 385.7萬 | 1,689 | 7.54億 | 無 | 30秒 | ||
| 263-13 | 20.01億 | 675.2萬 | 1,689 | 18.85億 | 30秒 | |||
| 263-14 | 20.03億 | 675.5萬 | 1,689 | 18.87億 | 30秒 | |||
| 263-15 | 20.04億 | 386.1萬 | 1,690 | 7.55億 | 30秒 | |||
| 263-16 | 20.06億 | 676萬 | 1,690 | 18.90億 | 30秒 | |||
| 263-17 | 20.08億 | 676.3萬 | 1,690 | 18.92億 | 30秒 | |||
| 263-18 | 20.09億 | 386.6萬 | 1,690 | 7.57億 | 30秒 | |||
| 263-19 | 20.11億 | 676.8萬 | 1,690 | 18.95億 | 30秒 | |||
| 263-20 | 20.13億 | 1934.5萬 | 1,690 | 37.93億 | 30秒 | |||
| 263-21 | 20.14億 | 677.3萬 | 1,690 | 18.98億 | 30秒 | |||
| 263-22 | 20.16億 | 677.6萬 | 1,691 | 18.99億 | 30秒 | |||
| 263-23 | 20.18億 | 387.3萬 | 1,691 | 7.60億 | 30秒 | |||
| 263-24 | 20.19億 | 387.5萬 | 1,691 | 7.61億 | 無 | 30秒 | ||
| 263-25 | 20.21億 | 678.4萬 | 1,691 | 19.04億 | 30秒 | |||
| 263-26 | 20.22億 | 678.6萬 | 1,691 | 19.06億 | 30秒 | |||
| 263-27 | 20.24億 | 388萬 | 1,691 | 7.63億 | 無 | 30秒 | ||
| 263-28 | 20.26億 | 679.2萬 | 1,691 | 19.09億 | 30秒 | |||
| 263-29 | 20.27億 | 679.4萬 | 1,691 | 19.10億 | 30秒 | |||
| 263-30 | 20.29億 | 1942萬 | 1,692 | 38.24億 | 30秒 |
簡寫的數字,把滑鼠移上去就能看到完整數值,也可以點選該列到上方查詢區查看。怪物列表列的是可能出現的怪物,不會每場戰鬥都全部出現。