關卡圖鑑建議戰鬥力 24.11億 ~ 24.69億4種首領第30關首領體力 46.53億
第271章關卡 271-1 ~ 271-30
第271章共30關。建議戰鬥力從24.11億升到24.69億,通關目標首領共4種。第10關的首領是熔岩鬆餅傘蜥蜴,第20、30關的首領是熔岩楓糖鬆餅傘蜥蜴。
關卡查詢
關卡271-1
建議戰鬥力24.11億2,411,343,727
首領戰限時30秒在時限內擊敗通關目標
章節進度1 / 30第271章 / 共444章
通關目標首領
- 攻擊力
- 738萬 (7,380,317)
- 防禦力
- 1,720
- 體力
- 22.72億 (2,271,970,777)
- 行動控制免疫
- 有
首領戰額外怪物 部分隨機 — 部分出現區間每生成一隻怪物,都會依權重隨機決定種類。列表中的怪物不一定每場戰鬥都會全部出現。
- 攻擊力
- 42.2萬 (421,732)
- 防禦力
- 1,720
- 體力
- 2770.7萬 (27,706,960)
- 行動控制免疫
- 無
- 攻擊力
- 73.8萬 (738,031)
- 防禦力
- 1,720
- 體力
- 1.33億 (132,993,411)
- 行動控制免疫
- 無
- 攻擊力
- 73.8萬 (738,031)
- 防禦力
- 1,720
- 體力
- 4.43億 (443,311,371)
- 行動控制免疫
- 無
普通戰怪物 部分隨機 — 部分出現區間每生成一隻怪物,都會依權重隨機決定種類。列表中的怪物不一定每場戰鬥都會全部出現。
也可以用鍵盤 ← → 切換。 數值為戰鬥開始時的計算值,不含被動與戰鬥中的效果。怪物列表列的是可能出現的怪物。
本章節首領 通關目標
第271章關卡表 點選一列就會顯示在上方查詢區
| 關卡 | 建議戰鬥力 | 通關目標首領 | 攻擊力 | 防禦力 | 體力 | 首領戰額外怪物 | 普通戰 | 限時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271-1 | 24.11億 | 738萬 | 1,720 | 22.72億 | 30秒 | |||
| 271-2 | 24.13億 | 738.3萬 | 1,720 | 22.74億 | 30秒 | |||
| 271-3 | 24.15億 | 738.6萬 | 1,720 | 22.76億 | 30秒 | |||
| 271-4 | 24.17億 | 422.2萬 | 1,721 | 9.11億 | 30秒 | |||
| 271-5 | 24.19億 | 739.2萬 | 1,721 | 22.79億 | 30秒 | |||
| 271-6 | 24.21億 | 739.5萬 | 1,721 | 22.81億 | 30秒 | |||
| 271-7 | 24.23億 | 739.8萬 | 1,721 | 22.83億 | 30秒 | |||
| 271-8 | 24.25億 | 422.9萬 | 1,721 | 9.14億 | 30秒 | |||
| 271-9 | 24.27億 | 740.3萬 | 1,721 | 22.87億 | 30秒 | |||
| 271-10 | 24.29億 | 423.2萬 | 1,721 | 9.16億 | 30秒 | |||
| 271-11 | 24.31億 | 423.4萬 | 1,721 | 9.16億 | 30秒 | |||
| 271-12 | 24.33億 | 423.5萬 | 1,722 | 9.17億 | 無 | 30秒 | ||
| 271-13 | 24.35億 | 741.5萬 | 1,722 | 22.94億 | 30秒 | |||
| 271-14 | 24.37億 | 741.8萬 | 1,722 | 22.96億 | 30秒 | |||
| 271-15 | 24.39億 | 424萬 | 1,722 | 9.19億 | 30秒 | |||
| 271-16 | 24.41億 | 742.4萬 | 1,722 | 23.00億 | 30秒 | |||
| 271-17 | 24.43億 | 742.7萬 | 1,722 | 23.02億 | 30秒 | |||
| 271-18 | 24.45億 | 424.5萬 | 1,722 | 9.22億 | 30秒 | |||
| 271-19 | 24.47億 | 743.2萬 | 1,723 | 23.06億 | 30秒 | |||
| 271-20 | 24.49億 | 2124.4萬 | 1,723 | 46.15億 | 30秒 | |||
| 271-21 | 24.51億 | 743.8萬 | 1,723 | 23.09億 | 30秒 | |||
| 271-22 | 24.53億 | 744.1萬 | 1,723 | 23.11億 | 30秒 | |||
| 271-23 | 24.55億 | 425.4萬 | 1,723 | 9.25億 | 30秒 | |||
| 271-24 | 24.57億 | 425.5萬 | 1,723 | 9.26億 | 無 | 30秒 | ||
| 271-25 | 24.59億 | 745萬 | 1,723 | 23.17億 | 30秒 | |||
| 271-26 | 24.61億 | 745.3萬 | 1,724 | 23.19億 | 30秒 | |||
| 271-27 | 24.63億 | 426萬 | 1,724 | 9.28億 | 無 | 30秒 | ||
| 271-28 | 24.65億 | 745.8萬 | 1,724 | 23.23億 | 30秒 | |||
| 271-29 | 24.67億 | 746.1萬 | 1,724 | 23.25億 | 30秒 | |||
| 271-30 | 24.69億 | 2132.7萬 | 1,724 | 46.53億 | 30秒 |
簡寫的數字,把滑鼠移上去就能看到完整數值,也可以點選該列到上方查詢區查看。怪物列表列的是可能出現的怪物,不會每場戰鬥都全部出現。