關卡圖鑑建議戰鬥力 33.17億 ~ 33.97億5種首領第30關首領體力 64.79億
第284章關卡 284-1 ~ 284-30
第284章共30關。建議戰鬥力從33.17億升到33.97億,通關目標首領共5種。第10關的首領是鮮奶油禿鷹,第20、30關的首領是銀杏強盜突擊隊。
關卡查詢
關卡284-1
建議戰鬥力33.17億3,317,400,487
首領戰限時30秒在時限內擊敗通關目標
章節進度1 / 30第284章 / 共444章
通關目標首領
- 攻擊力
- 859.3萬 (8,593,221)
- 防禦力
- 1,774
- 體力
- 25.31億 (2,531,021,010)
- 行動控制免疫
- 有
首領戰額外怪物 種類固定 — 每個出現區間各有一種固定的怪物。這不代表出現數量和時機是固定的。
普通戰怪物 部分隨機 — 部分出現區間每生成一隻怪物,都會依權重隨機決定種類。列表中的怪物不一定每場戰鬥都會全部出現。
也可以用鍵盤 ← → 切換。 數值為戰鬥開始時的計算值,不含被動與戰鬥中的效果。怪物列表列的是可能出現的怪物。
本章節首領 通關目標
第284章關卡表 點選一列就會顯示在上方查詢區
| 關卡 | 建議戰鬥力 | 通關目標首領 | 攻擊力 | 防禦力 | 體力 | 首領戰額外怪物 | 普通戰 | 限時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284-1 | 33.17億 | 859.3萬 | 1,774 | 25.31億 | 30秒 | |||
| 284-2 | 33.20億 | 491.2萬 | 1,774 | 12.67億 | 30秒 | |||
| 284-3 | 33.23億 | 491.4萬 | 1,774 | 12.68億 | 無 | 30秒 | ||
| 284-4 | 33.26億 | 860.3萬 | 1,775 | 25.37億 | 30秒 | |||
| 284-5 | 33.28億 | 491.8萬 | 1,775 | 12.70億 | 30秒 | |||
| 284-6 | 33.31億 | 492萬 | 1,775 | 12.71億 | 無 | 30秒 | ||
| 284-7 | 33.34億 | 861.3萬 | 1,775 | 31.79億 | 30秒 | |||
| 284-8 | 33.36億 | 492.4萬 | 1,775 | 12.73億 | 無 | 30秒 | ||
| 284-9 | 33.39億 | 862萬 | 1,775 | 23.88億 | 30秒 | |||
| 284-10 | 33.42億 | 344.9萬 | 1,775 | 12.75億 | 30秒 | |||
| 284-11 | 33.45億 | 862.7萬 | 1,776 | 23.92億 | 30秒 | |||
| 284-12 | 33.47億 | 863萬 | 1,776 | 25.54億 | 30秒 | |||
| 284-13 | 33.50億 | 863.4萬 | 1,776 | 31.95億 | 30秒 | |||
| 284-14 | 33.53億 | 863.7萬 | 1,776 | 23.98億 | 30秒 | |||
| 284-15 | 33.56億 | 864萬 | 1,776 | 24.00億 | 30秒 | |||
| 284-16 | 33.58億 | 864.4萬 | 1,776 | 25.62億 | 30秒 | |||
| 284-17 | 33.61億 | 864.7萬 | 1,776 | 32.05億 | 30秒 | |||
| 284-18 | 33.64億 | 865萬 | 1,777 | 25.66億 | 30秒 | |||
| 284-19 | 33.67億 | 494.5萬 | 1,777 | 12.84億 | 30秒 | |||
| 284-20 | 33.69億 | 2473.5萬 | 1,777 | 64.27億 | 30秒 | |||
| 284-21 | 33.72億 | 866.1萬 | 1,777 | 25.73億 | 30秒 | |||
| 284-22 | 33.75億 | 866.4萬 | 1,777 | 25.75億 | 30秒 | |||
| 284-23 | 33.78億 | 866.7萬 | 1,777 | 25.77億 | 30秒 | |||
| 284-24 | 33.80億 | 867.1萬 | 1,777 | 25.79億 | 30秒 | |||
| 284-25 | 33.83億 | 867.4萬 | 1,777 | 25.81億 | 30秒 | |||
| 284-26 | 33.86億 | 867.7萬 | 1,778 | 25.83億 | 30秒 | |||
| 284-27 | 33.89億 | 868.1萬 | 1,778 | 24.24億 | 30秒 | |||
| 284-28 | 33.91億 | 868.4萬 | 1,778 | 25.88億 | 30秒 | |||
| 284-29 | 33.94億 | 868.8萬 | 1,778 | 24.28億 | 30秒 | |||
| 284-30 | 33.97億 | 2483.1萬 | 1,778 | 64.79億 | 30秒 |
簡寫的數字,把滑鼠移上去就能看到完整數值,也可以點選該列到上方查詢區查看。怪物列表列的是可能出現的怪物,不會每場戰鬥都全部出現。