ステージ図鑑推奨戦闘力 33.17億 ~ 33.97億ボス5種30ステージ目のボスHP 64.79億
チャプター284のステージ 284-1 ~ 284-30
チャプター284の30ステージです。推奨戦闘力は33.17億から33.97億まで上がり、クリア対象ボスは5種です。10ステージ目 クリーミーグル、20ステージ目 銀杏強盗突撃隊、30ステージ目 銀杏強盗突撃隊。
ステージ検索
ステージ284-1
推奨戦闘力33.17億3,317,400,487
ボス戦の制限時間30秒時間内にクリア対象を撃破
チャプター進行1 / 30チャプター 284 / 424
クリア対象ボス
- 攻撃力
- 859.3万 (8,593,221)
- 防御力
- 1,774
- HP
- 25.31億 (2,531,021,010)
- 行動制御無効
- あり
ボス戦の追加モンスター 種類固定 — 各出現区間でモンスターの種類が1つずつ決まっています。出現数やタイミングが決まっているという意味ではありません。
通常戦のモンスター 一部ランダム — 一部の出現区間では、モンスターを1体生成するたびに重みに応じて種類をランダムに選びます。リストのモンスターがすべて毎回の戦闘に出るわけではありません。
キーボードの ← → でも切り替えられます。 数値は戦闘開始時点の計算値で、パッシブや戦闘中の効果は含みません。モンスターリストは出現候補です。
このチャプターのボス クリア対象
チャプター284のステージ表 行を選ぶと上の検索画面に表示
| ステージ | 推奨戦闘力 | クリア対象ボス | 攻撃力 | 防御力 | HP | ボス戦追加モンスター | 通常戦 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284-1 | 33.17億 | 859.3万 | 1,774 | 25.31億 | 30秒 | |||
| 284-2 | 33.20億 | 491.2万 | 1,774 | 12.67億 | 30秒 | |||
| 284-3 | 33.23億 | 491.4万 | 1,774 | 12.68億 | なし | 30秒 | ||
| 284-4 | 33.26億 | 860.3万 | 1,775 | 25.37億 | 30秒 | |||
| 284-5 | 33.28億 | 491.8万 | 1,775 | 12.70億 | 30秒 | |||
| 284-6 | 33.31億 | 492万 | 1,775 | 12.71億 | なし | 30秒 | ||
| 284-7 | 33.34億 | 861.3万 | 1,775 | 31.79億 | 30秒 | |||
| 284-8 | 33.36億 | 492.4万 | 1,775 | 12.73億 | なし | 30秒 | ||
| 284-9 | 33.39億 | 862万 | 1,775 | 23.88億 | 30秒 | |||
| 284-10 | 33.42億 | 344.9万 | 1,775 | 12.75億 | 30秒 | |||
| 284-11 | 33.45億 | 862.7万 | 1,776 | 23.92億 | 30秒 | |||
| 284-12 | 33.47億 | 863万 | 1,776 | 25.54億 | 30秒 | |||
| 284-13 | 33.50億 | 863.4万 | 1,776 | 31.95億 | 30秒 | |||
| 284-14 | 33.53億 | 863.7万 | 1,776 | 23.98億 | 30秒 | |||
| 284-15 | 33.56億 | 864万 | 1,776 | 24.00億 | 30秒 | |||
| 284-16 | 33.58億 | 864.4万 | 1,776 | 25.62億 | 30秒 | |||
| 284-17 | 33.61億 | 864.7万 | 1,776 | 32.05億 | 30秒 | |||
| 284-18 | 33.64億 | 865万 | 1,777 | 25.66億 | 30秒 | |||
| 284-19 | 33.67億 | 494.5万 | 1,777 | 12.84億 | 30秒 | |||
| 284-20 | 33.69億 | 2473.5万 | 1,777 | 64.27億 | 30秒 | |||
| 284-21 | 33.72億 | 866.1万 | 1,777 | 25.73億 | 30秒 | |||
| 284-22 | 33.75億 | 866.4万 | 1,777 | 25.75億 | 30秒 | |||
| 284-23 | 33.78億 | 866.7万 | 1,777 | 25.77億 | 30秒 | |||
| 284-24 | 33.80億 | 867.1万 | 1,777 | 25.79億 | 30秒 | |||
| 284-25 | 33.83億 | 867.4万 | 1,777 | 25.81億 | 30秒 | |||
| 284-26 | 33.86億 | 867.7万 | 1,778 | 25.83億 | 30秒 | |||
| 284-27 | 33.89億 | 868.1万 | 1,778 | 24.24億 | 30秒 | |||
| 284-28 | 33.91億 | 868.4万 | 1,778 | 25.88億 | 30秒 | |||
| 284-29 | 33.94億 | 868.8万 | 1,778 | 24.28億 | 30秒 | |||
| 284-30 | 33.97億 | 2483.1万 | 1,778 | 64.79億 | 30秒 |
省略表記の数値は、マウスを乗せるか行を選ぶと上の検索画面で全体の値を確認できます。モンスターリストは出現候補で、毎回の戦闘にすべて出るわけではありません。