ステージ図鑑推奨戦闘力 1.23億 ~ 1.24億ボス5種30ステージ目のボスHP 1.01億
チャプター124のステージ 124-1 ~ 124-30
チャプター124の30ステージです。推奨戦闘力は1.23億から1.24億まで上がり、クリア対象ボスは5種です。10ステージ目 クリーミーグル、20ステージ目 銀杏強盗突撃隊、30ステージ目 銀杏強盗突撃隊。
ステージ検索
ステージ124-1
推奨戦闘力1.23億122,861,853
ボス戦の制限時間30秒時間内にクリア対象を撃破
チャプター進行1 / 30チャプター 124 / 424
クリア対象ボス
- 攻撃力
- 104.3万 (1,042,693)
- 防御力
- 1,173
- HP
- 3746.9万 (37,468,837)
- 行動制御無効
- あり
ボス戦の追加モンスター 一部ランダム — 一部の出現区間では、モンスターを1体生成するたびに重みに応じて種類をランダムに選びます。リストのモンスターがすべて毎回の戦闘に出るわけではありません。
- 攻撃力
- 10.4万 (104,269)
- 防御力
- 1,173
- HP
- 337.7万 (3,377,472)
- 行動制御無効
- なし
- 攻撃力
- 10.4万 (104,269)
- 防御力
- 1,173
- HP
- 1125.8万 (11,258,242)
- 行動制御無効
- なし
- 攻撃力
- 6万 (59,582)
- 防御力
- 1,173
- HP
- 70.4万 (703,640)
- 行動制御無効
- なし
通常戦のモンスター 一部ランダム — 一部の出現区間では、モンスターを1体生成するたびに重みに応じて種類をランダムに選びます。リストのモンスターがすべて毎回の戦闘に出るわけではありません。
キーボードの ← → でも切り替えられます。 数値は戦闘開始時点の計算値で、パッシブや戦闘中の効果は含みません。モンスターリストは出現候補です。
このチャプターのボス クリア対象
チャプター124のステージ表 行を選ぶと上の検索画面に表示
| ステージ | 推奨戦闘力 | クリア対象ボス | 攻撃力 | 防御力 | HP | ボス戦追加モンスター | 通常戦 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124-1 | 1.23億 | 104.3万 | 1,173 | 3746.9万 | 30秒 | |||
| 124-2 | 1.23億 | 104.3万 | 1,173 | 3998.2万 | 30秒 | |||
| 124-3 | 1.23億 | 59.6万 | 1,173 | 1999.8万 | 30秒 | |||
| 124-4 | 1.23億 | 104.4万 | 1,173 | 3751.1万 | 30秒 | |||
| 124-5 | 1.23億 | 104.4万 | 1,173 | 4002.7万 | 30秒 | |||
| 124-6 | 1.23億 | 59.7万 | 1,173 | 2002.1万 | 30秒 | |||
| 124-7 | 1.23億 | 104.5万 | 1,173 | 3755.3万 | 30秒 | |||
| 124-8 | 1.23億 | 104.5万 | 1,173 | 4007.2万 | 30秒 | |||
| 124-9 | 1.23億 | 59.7万 | 1,174 | 2004.4万 | 30秒 | |||
| 124-10 | 1.23億 | 104.6万 | 1,174 | 5012.9万 | 30秒 | |||
| 124-11 | 1.23億 | 104.6万 | 1,174 | 3761万 | 30秒 | |||
| 124-12 | 1.23億 | 104.6万 | 1,174 | 4013.3万 | 30秒 | |||
| 124-13 | 1.23億 | 59.8万 | 1,174 | 2007.4万 | 30秒 | |||
| 124-14 | 1.23億 | 104.7万 | 1,174 | 3765.3万 | 30秒 | |||
| 124-15 | 1.23億 | 104.7万 | 1,174 | 4017.8万 | 30秒 | |||
| 124-16 | 1.24億 | 104.7万 | 1,174 | 5024.2万 | 30秒 | |||
| 124-17 | 1.24億 | 104.8万 | 1,175 | 3769.6万 | 30秒 | |||
| 124-18 | 1.24億 | 104.8万 | 1,175 | 4022.4万 | 30秒 | |||
| 124-19 | 1.24億 | 104.8万 | 1,175 | 5029.8万 | 30秒 | |||
| 124-20 | 1.24億 | 299.6万 | 1,175 | 1.01億 | 30秒 | |||
| 124-21 | 1.24億 | 104.9万 | 1,175 | 3775.3万 | 30秒 | |||
| 124-22 | 1.24億 | 104.9万 | 1,175 | 4028.5万 | 30秒 | |||
| 124-23 | 1.24億 | 105万 | 1,175 | 5037.4万 | 30秒 | |||
| 124-24 | 1.24億 | 105万 | 1,175 | 3779.5万 | 30秒 | |||
| 124-25 | 1.24億 | 105万 | 1,176 | 4033万 | 30秒 | |||
| 124-26 | 1.24億 | 105.1万 | 1,176 | 5043.2万 | 30秒 | |||
| 124-27 | 1.24億 | 105.1万 | 1,176 | 3783.8万 | 30秒 | |||
| 124-28 | 1.24億 | 105.1万 | 1,176 | 4037.6万 | 30秒 | |||
| 124-29 | 1.24億 | 105.1万 | 1,176 | 5048.9万 | 30秒 | |||
| 124-30 | 1.24億 | 300.5万 | 1,176 | 1.01億 | 30秒 |
省略表記の数値は、マウスを乗せるか行を選ぶと上の検索画面で全体の値を確認できます。モンスターリストは出現候補で、毎回の戦闘にすべて出るわけではありません。