ステージ図鑑推奨戦闘力 1.52億 ~ 1.54億ボス5種30ステージ目のボスHP 1.30億
チャプター144のステージ 144-1 ~ 144-30
チャプター144の30ステージです。推奨戦闘力は1.52億から1.54億まで上がり、クリア対象ボスは5種です。10ステージ目 アイスコーンデュアルナイト、20ステージ目 アイスキャンディゴーレム、30ステージ目 卑怯なクッキー。
ステージ検索
ステージ144-1
推奨戦闘力1.52億152,093,262
ボス戦の制限時間30秒時間内にクリア対象を撃破
チャプター進行1 / 30チャプター 144 / 424
クリア対象ボス
- 攻撃力
- 124.5万 (1,245,266)
- 防御力
- 1,249
- HP
- 4498.5万 (44,985,016)
- 行動制御無効
- あり
ボス戦の追加モンスター 一部ランダム — 一部の出現区間では、モンスターを1体生成するたびに重みに応じて種類をランダムに選びます。リストのモンスターがすべて毎回の戦闘に出るわけではありません。
- 攻撃力
- 7.1万 (71,158)
- 防御力
- 1,249
- HP
- 88万 (880,333)
- 行動制御無効
- なし
- 攻撃力
- 12.5万 (124,526)
- 防御力
- 1,249
- HP
- 1408.5万 (14,085,328)
- 行動制御無効
- なし
- 攻撃力
- 12.5万 (124,526)
- 防御力
- 1,249
- HP
- 422.6万 (4,225,598)
- 行動制御無効
- なし
通常戦のモンスター 一部ランダム — 一部の出現区間では、モンスターを1体生成するたびに重みに応じて種類をランダムに選びます。リストのモンスターがすべて毎回の戦闘に出るわけではありません。
キーボードの ← → でも切り替えられます。 数値は戦闘開始時点の計算値で、パッシブや戦闘中の効果は含みません。モンスターリストは出現候補です。
このチャプターのボス クリア対象
チャプター144のステージ表 行を選ぶと上の検索画面に表示
| ステージ | 推奨戦闘力 | クリア対象ボス | 攻撃力 | 防御力 | HP | ボス戦追加モンスター | 通常戦 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144-1 | 1.52億 | 124.5万 | 1,249 | 4498.5万 | 30秒 | |||
| 144-2 | 1.52億 | 64.1万 | 1,249 | 2571.5万 | 30秒 | |||
| 144-3 | 1.52億 | 124.6万 | 1,250 | 6431.2万 | 30秒 | |||
| 144-4 | 1.52億 | 124.6万 | 1,250 | 4503.5万 | 30秒 | |||
| 144-5 | 1.52億 | 64.1万 | 1,250 | 2574.3万 | 30秒 | |||
| 144-6 | 1.52億 | 124.7万 | 1,250 | 6438.2万 | 30秒 | |||
| 144-7 | 1.52億 | 124.7万 | 1,250 | 4508.4万 | 30秒 | |||
| 144-8 | 1.52億 | 64.2万 | 1,250 | 2577.1万 | 30秒 | |||
| 144-9 | 1.53億 | 124.8万 | 1,250 | 6445.2万 | 30秒 | |||
| 144-10 | 1.53億 | 64.2万 | 1,250 | 2579.1万 | 30秒 | |||
| 144-11 | 1.53億 | 124.9万 | 1,251 | 4514.9万 | 30秒 | |||
| 144-12 | 1.53億 | 64.2万 | 1,251 | 2580.9万 | 30秒 | |||
| 144-13 | 1.53億 | 125万 | 1,251 | 6454.7万 | 30秒 | |||
| 144-14 | 1.53億 | 125万 | 1,251 | 4519.9万 | 30秒 | |||
| 144-15 | 1.53億 | 64.3万 | 1,251 | 2583.7万 | 30秒 | |||
| 144-16 | 1.53億 | 125.1万 | 1,251 | 4523.2万 | 30秒 | |||
| 144-17 | 1.53億 | 64.3万 | 1,251 | 2585.6万 | 30秒 | |||
| 144-18 | 1.53億 | 125.1万 | 1,252 | 6466.3万 | 30秒 | |||
| 144-19 | 1.53億 | 125.2万 | 1,252 | 4528.1万 | 30秒 | |||
| 144-20 | 1.53億 | 357.7万 | 1,252 | 1.29億 | 30秒 | |||
| 144-21 | 1.53億 | 64.4万 | 1,252 | 2589.4万 | 30秒 | |||
| 144-22 | 1.53億 | 125.3万 | 1,252 | 6475.8万 | 30秒 | |||
| 144-23 | 1.53億 | 125.3万 | 1,252 | 4534.7万 | 30秒 | |||
| 144-24 | 1.53億 | 64.5万 | 1,252 | 2592.2万 | 30秒 | |||
| 144-25 | 1.53億 | 125.4万 | 1,252 | 6482.8万 | 30秒 | |||
| 144-26 | 1.53億 | 125.4万 | 1,253 | 4539.7万 | 30秒 | |||
| 144-27 | 1.53億 | 64.5万 | 1,253 | 2595.1万 | 30秒 | |||
| 144-28 | 1.54億 | 125.5万 | 1,253 | 6489.9万 | 30秒 | |||
| 144-29 | 1.54億 | 125.5万 | 1,253 | 4544.6万 | 30秒 | |||
| 144-30 | 1.54億 | 179.4万 | 1,253 | 1.30億 | なし | 30秒 |
省略表記の数値は、マウスを乗せるか行を選ぶと上の検索画面で全体の値を確認できます。モンスターリストは出現候補で、毎回の戦闘にすべて出るわけではありません。