ステージ図鑑推奨戦闘力 1.59億 ~ 1.60億ボス5種30ステージ目のボスHP 1.36億
チャプター148のステージ 148-1 ~ 148-30
チャプター148の30ステージです。推奨戦闘力は1.59億から1.60億まで上がり、クリア対象ボスは5種です。10ステージ目 クリーミーグル、20ステージ目 銀杏強盗突撃隊、30ステージ目 銀杏強盗突撃隊。
ステージ検索
ステージ148-1
推奨戦闘力1.59億158,610,641
ボス戦の制限時間30秒時間内にクリア対象を撃破
チャプター進行1 / 30チャプター 148 / 424
クリア対象ボス
- 攻撃力
- 128.9万 (1,289,065)
- 防御力
- 1,265
- HP
- 5035.1万 (50,351,064)
- 行動制御無効
- あり
ボス戦の追加モンスター 一部ランダム — 一部の出現区間では、モンスターを1体生成するたびに重みに応じて種類をランダムに選びます。リストのモンスターがすべて毎回の戦闘に出るわけではありません。
- 攻撃力
- 12.9万 (128,906)
- 防御力
- 1,265
- HP
- 441.4万 (4,414,339)
- 行動制御無効
- なし
- 攻撃力
- 12.9万 (128,906)
- 防御力
- 1,265
- HP
- 1471.4万 (14,714,466)
- 行動制御無効
- なし
- 攻撃力
- 7.4万 (73,660)
- 防御力
- 1,265
- HP
- 92万 (919,654)
- 行動制御無効
- なし
通常戦のモンスター 一部ランダム — 一部の出現区間では、モンスターを1体生成するたびに重みに応じて種類をランダムに選びます。リストのモンスターがすべて毎回の戦闘に出るわけではありません。
キーボードの ← → でも切り替えられます。 数値は戦闘開始時点の計算値で、パッシブや戦闘中の効果は含みません。モンスターリストは出現候補です。
このチャプターのボス クリア対象
チャプター148のステージ表 行を選ぶと上の検索画面に表示
| ステージ | 推奨戦闘力 | クリア対象ボス | 攻撃力 | 防御力 | HP | ボス戦追加モンスター | 通常戦 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148-1 | 1.59億 | 128.9万 | 1,265 | 5035.1万 | 30秒 | |||
| 148-2 | 1.59億 | 128.9万 | 1,265 | 5372.6万 | 30秒 | |||
| 148-3 | 1.59億 | 73.7万 | 1,265 | 2687.3万 | 30秒 | |||
| 148-4 | 1.59億 | 129万 | 1,265 | 5040.6万 | 30秒 | |||
| 148-5 | 1.59億 | 129.1万 | 1,265 | 5378.6万 | 30秒 | |||
| 148-6 | 1.59億 | 73.8万 | 1,266 | 2690.3万 | 30秒 | |||
| 148-7 | 1.59億 | 129.1万 | 1,266 | 5046.1万 | 30秒 | |||
| 148-8 | 1.59億 | 129.2万 | 1,266 | 5384.5万 | 30秒 | |||
| 148-9 | 1.59億 | 73.8万 | 1,266 | 2693.2万 | 30秒 | |||
| 148-10 | 1.59億 | 129.2万 | 1,266 | 6735.5万 | 30秒 | |||
| 148-11 | 1.59億 | 129.3万 | 1,266 | 5053.5万 | 30秒 | |||
| 148-12 | 1.59億 | 129.3万 | 1,266 | 5392.3万 | 30秒 | |||
| 148-13 | 1.59億 | 73.9万 | 1,267 | 2697.1万 | 30秒 | |||
| 148-14 | 1.59億 | 129.4万 | 1,267 | 5059万 | 30秒 | |||
| 148-15 | 1.59億 | 129.4万 | 1,267 | 5398.1万 | 30秒 | |||
| 148-16 | 1.59億 | 129.5万 | 1,267 | 6750.2万 | 30秒 | |||
| 148-17 | 1.60億 | 129.5万 | 1,267 | 5064.5万 | 30秒 | |||
| 148-18 | 1.60億 | 129.5万 | 1,267 | 5404万 | 30秒 | |||
| 148-19 | 1.60億 | 129.6万 | 1,267 | 6757.5万 | 30秒 | |||
| 148-20 | 1.60億 | 370.3万 | 1,267 | 1.35億 | 30秒 | |||
| 148-21 | 1.60億 | 129.7万 | 1,268 | 5071.8万 | 30秒 | |||
| 148-22 | 1.60億 | 129.7万 | 1,268 | 5411.9万 | 30秒 | |||
| 148-23 | 1.60億 | 129.7万 | 1,268 | 6767.4万 | 30秒 | |||
| 148-24 | 1.60億 | 129.8万 | 1,268 | 5077.5万 | 30秒 | |||
| 148-25 | 1.60億 | 129.8万 | 1,268 | 5417.8万 | 30秒 | |||
| 148-26 | 1.60億 | 129.8万 | 1,268 | 6774.8万 | 30秒 | |||
| 148-27 | 1.60億 | 129.9万 | 1,268 | 5083万 | 30秒 | |||
| 148-28 | 1.60億 | 129.9万 | 1,269 | 5423.8万 | 30秒 | |||
| 148-29 | 1.60億 | 130万 | 1,269 | 6782.2万 | 30秒 | |||
| 148-30 | 1.60億 | 371.4万 | 1,269 | 1.36億 | 30秒 |
省略表記の数値は、マウスを乗せるか行を選ぶと上の検索画面で全体の値を確認できます。モンスターリストは出現候補で、毎回の戦闘にすべて出るわけではありません。