ステージ図鑑推奨戦闘力 1,121億 〜 1,137億ボス5種30ステージ目のボスHP 3,397億
チャプター429のステージ 429-1 〜 429-30
チャプター429の30ステージです。推奨戦闘力は1,121億から1,137億まで上がり、クリア対象ボスは5種です。10ステージ目のボスはクリーミーグル、20・30ステージ目のボスは銀杏強盗突撃隊です。
ステージ検索
ステージ429-1
推奨戦闘力1,121億112,081,390,660
ボス戦の制限時間30秒時間内にクリア対象を撃破
チャプター進行度1 / 30チャプター 429 / 444
クリア対象ボス
- 攻撃力
- 4689.9万 (46,899,432)
- 防御力
- 2,000
- HP
- 1,258億 (125,779,554,317)
- 行動制御無効
- あり
ボス戦の追加モンスター 種類固定 — 各出現区間でモンスターの種類が1つずつ決まっています。出現数やタイミングが決まっているという意味ではありません。
通常戦のモンスター 一部ランダム — 一部の出現区間では、モンスターを1体生成するたびに重みに応じて種類をランダムに選びます。リストのモンスターがすべて毎回の戦闘に出るわけではありません。
キーボードの ← → でも切り替えられます。 数値は戦闘開始時点の計算値で、パッシブや戦闘中の効果は含みません。モンスターリストは出現候補です。
このチャプターのボス クリア対象
チャプター429のステージ表 行を選ぶと上の検索画面に表示
| ステージ | 推奨戦闘力 | クリア対象ボス | 攻撃力 | 防御力 | HP | ボス戦追加モンスター | 通常戦 | 制限時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429-1 | 1,121億 | 4689.9万 | 2,000 | 1,258億 | 30秒 | |||
| 429-2 | 1,121億 | 2681万 | 2,000 | 631億 | 30秒 | |||
| 429-3 | 1,122億 | 2682万 | 2,000 | 632億 | なし | 30秒 | ||
| 429-4 | 1,122億 | 4695.3万 | 2,000 | 1,268億 | 30秒 | |||
| 429-5 | 1,123億 | 2684.1万 | 2,000 | 636億 | 30秒 | |||
| 429-6 | 1,124億 | 2685.1万 | 2,000 | 637億 | なし | 30秒 | ||
| 429-7 | 1,124億 | 4700.7万 | 2,000 | 1,598億 | 30秒 | |||
| 429-8 | 1,125億 | 2687.1万 | 2,000 | 641億 | なし | 30秒 | ||
| 429-9 | 1,125億 | 4704.3万 | 2,000 | 1,205億 | 30秒 | |||
| 429-10 | 1,126億 | 1882.4万 | 2,000 | 644億 | 30秒 | |||
| 429-11 | 1,126億 | 4707.9万 | 2,000 | 1,211億 | 30秒 | |||
| 429-12 | 1,127億 | 4709.6万 | 2,000 | 1,295億 | 30秒 | |||
| 429-13 | 1,128億 | 4711.4万 | 2,000 | 1,623億 | 30秒 | |||
| 429-14 | 1,128億 | 4713.2万 | 2,000 | 1,221億 | 30秒 | |||
| 429-15 | 1,129億 | 4715万 | 2,000 | 1,224億 | 30秒 | |||
| 429-16 | 1,129億 | 4716.8万 | 2,000 | 1,309億 | 30秒 | |||
| 429-17 | 1,130億 | 4718.6万 | 2,000 | 1,641億 | 30秒 | |||
| 429-18 | 1,130億 | 4720.4万 | 2,000 | 1,316億 | 30秒 | |||
| 429-19 | 1,131億 | 2698.4万 | 2,000 | 660億 | 30秒 | |||
| 429-20 | 1,132億 | 1.35億 | 2,000 | 3,308億 | 30秒 | |||
| 429-21 | 1,132億 | 4725.8万 | 2,000 | 1,327億 | 30秒 | |||
| 429-22 | 1,133億 | 4727.6万 | 2,000 | 1,330億 | 30秒 | |||
| 429-23 | 1,133億 | 4729.4万 | 2,000 | 1,334億 | 30秒 | |||
| 429-24 | 1,134億 | 4731.2万 | 2,000 | 1,337億 | 30秒 | |||
| 429-25 | 1,134億 | 4733万 | 2,000 | 1,341億 | 30秒 | |||
| 429-26 | 1,135億 | 4734.8万 | 2,000 | 1,344億 | 30秒 | |||
| 429-27 | 1,135億 | 4736.7万 | 2,000 | 1,264億 | 30秒 | |||
| 429-28 | 1,136億 | 4738.5万 | 2,000 | 1,351億 | 30秒 | |||
| 429-29 | 1,137億 | 4740.3万 | 2,000 | 1,270億 | 30秒 | |||
| 429-30 | 1,137億 | 1.35億 | 2,000 | 3,397億 | 30秒 |
省略表記の数値は、マウスを乗せるか、行を選んで上の検索画面を見ると省略前の値を確認できます。モンスターリストは出現候補で、毎回の戦闘にすべて出るわけではありません。