ステージ図鑑推奨戦闘力 1.64億 ~ 1.65億ボス4種30ステージ目のボスHP 1.40億
チャプター151のステージ 151-1 ~ 151-30
チャプター151の30ステージです。推奨戦闘力は1.64億から1.65億まで上がり、クリア対象ボスは4種です。10ステージ目 マグマワッフルトカゲ、20ステージ目 マグマシュガーワッフルトカゲ、30ステージ目 マグマシュガーワッフルトカゲ。
ステージ検索
ステージ151-1
推奨戦闘力1.64億163,681,261
ボス戦の制限時間30秒時間内にクリア対象を撃破
チャプター進行1 / 30チャプター 151 / 424
クリア対象ボス
- 攻撃力
- 132.3万 (1,322,921)
- 防御力
- 1,277
- HP
- 6937万 (69,370,206)
- 行動制御無効
- あり
ボス戦の追加モンスター 一部ランダム — 一部の出現区間では、モンスターを1体生成するたびに重みに応じて種類をランダムに選びます。リストのモンスターがすべて毎回の戦闘に出るわけではありません。
- 攻撃力
- 7.6万 (75,595)
- 防御力
- 1,277
- HP
- 95万 (950,276)
- 行動制御無効
- なし
- 攻撃力
- 13.2万 (132,292)
- 防御力
- 1,277
- HP
- 456.1万 (4,561,328)
- 行動制御無効
- なし
- 攻撃力
- 13.2万 (132,292)
- 防御力
- 1,277
- HP
- 1520.4万 (15,204,428)
- 行動制御無効
- なし
通常戦のモンスター 一部ランダム — 一部の出現区間では、モンスターを1体生成するたびに重みに応じて種類をランダムに選びます。リストのモンスターがすべて毎回の戦闘に出るわけではありません。
キーボードの ← → でも切り替えられます。 数値は戦闘開始時点の計算値で、パッシブや戦闘中の効果は含みません。モンスターリストは出現候補です。
このチャプターのボス クリア対象
チャプター151のステージ表 行を選ぶと上の検索画面に表示
| ステージ | 推奨戦闘力 | クリア対象ボス | 攻撃力 | 防御力 | HP | ボス戦追加モンスター | 通常戦 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151-1 | 1.64億 | 132.3万 | 1,277 | 6937万 | 30秒 | |||
| 151-2 | 1.64億 | 75.6万 | 1,277 | 2775.8万 | 30秒 | |||
| 151-3 | 1.64億 | 132.4万 | 1,277 | 6942万 | 30秒 | |||
| 151-4 | 1.64億 | 132.4万 | 1,277 | 6944.6万 | 30秒 | |||
| 151-5 | 1.64億 | 75.7万 | 1,277 | 2778.9万 | 30秒 | |||
| 151-6 | 1.64億 | 132.5万 | 1,278 | 6949.6万 | 30秒 | |||
| 151-7 | 1.64億 | 132.5万 | 1,278 | 6952.2万 | 30秒 | |||
| 151-8 | 1.64億 | 75.7万 | 1,278 | 2781.9万 | 30秒 | |||
| 151-9 | 1.64億 | 132.6万 | 1,278 | 6957.2万 | 30秒 | |||
| 151-10 | 1.64億 | 75.8万 | 1,278 | 2783.9万 | 30秒 | |||
| 151-11 | 1.64億 | 132.7万 | 1,278 | 6962.3万 | 30秒 | |||
| 151-12 | 1.64億 | 75.8万 | 1,278 | 2785.9万 | 30秒 | |||
| 151-13 | 1.64億 | 132.7万 | 1,278 | 6967.4万 | 30秒 | |||
| 151-14 | 1.64億 | 132.8万 | 1,279 | 6969.9万 | 30秒 | |||
| 151-15 | 1.64億 | 75.9万 | 1,279 | 2788.9万 | 30秒 | |||
| 151-16 | 1.65億 | 132.9万 | 1,279 | 6975万 | 30秒 | |||
| 151-17 | 1.65億 | 75.9万 | 1,279 | 2791万 | 30秒 | |||
| 151-18 | 1.65億 | 132.9万 | 1,279 | 6980万 | 30秒 | |||
| 151-19 | 1.65億 | 133万 | 1,279 | 6982.6万 | 30秒 | |||
| 151-20 | 1.65億 | 380万 | 1,279 | 1.40億 | 30秒 | |||
| 151-21 | 1.65億 | 76万 | 1,280 | 2795万 | 30秒 | |||
| 151-22 | 1.65億 | 133.1万 | 1,280 | 6990.2万 | 30秒 | |||
| 151-23 | 1.65億 | 133.1万 | 1,280 | 6992.8万 | 30秒 | |||
| 151-24 | 1.65億 | 76.1万 | 1,280 | 2798.1万 | 30秒 | |||
| 151-25 | 1.65億 | 133.2万 | 1,280 | 6997.8万 | 30秒 | |||
| 151-26 | 1.65億 | 133.2万 | 1,280 | 7000.4万 | 30秒 | |||
| 151-27 | 1.65億 | 76.2万 | 1,280 | 2801.1万 | 30秒 | |||
| 151-28 | 1.65億 | 133.3万 | 1,280 | 7005.4万 | 30秒 | |||
| 151-29 | 1.65億 | 133.4万 | 1,281 | 7008万 | 30秒 | |||
| 151-30 | 1.65億 | 381.1万 | 1,281 | 1.40億 | 30秒 |
省略表記の数値は、マウスを乗せるか行を選ぶと上の検索画面で全体の値を確認できます。モンスターリストは出現候補で、毎回の戦闘にすべて出るわけではありません。