ステージ図鑑推奨戦闘力 1,172億 〜 1,190億ボス4種30ステージ目のボスHP 4,361億
チャプター432のステージ 432-1 〜 432-30
チャプター432の30ステージです。推奨戦闘力は1,172億から1,190億まで上がり、クリア対象ボスは4種です。10ステージ目のボスはマグマワッフルトカゲ、20・30ステージ目のボスはマグマシュガーワッフルトカゲです。
ステージ検索
ステージ432-1
推奨戦闘力1,172億117,238,938,702
ボス戦の制限時間30秒時間内にクリア対象を撃破
チャプター進行度1 / 30チャプター 432 / 444
クリア対象ボス
- 攻撃力
- 4853.6万 (48,536,141)
- 防御力
- 2,000
- HP
- 2,019億 (201,881,811,025)
- 行動制御無効
- あり
ボス戦の追加モンスター 一部ランダム — 一部の出現区間では、モンスターを1体生成するたびに重みに応じて種類をランダムに選びます。リストのモンスターがすべて毎回の戦闘に出るわけではありません。
- 攻撃力
- 277.3万 (2,773,493)
- 防御力
- 2,000
- HP
- 21.25億 (2,125,071,695)
- 行動制御無効
- なし
- 攻撃力
- 485.4万 (4,853,614)
- 防御力
- 2,000
- HP
- 102億 (10,200,344,136)
- 行動制御無効
- なし
- 攻撃力
- 485.4万 (4,853,614)
- 防御力
- 2,000
- HP
- 340億 (34,001,147,120)
- 行動制御無効
- なし
通常戦のモンスター 一部ランダム — 一部の出現区間では、モンスターを1体生成するたびに重みに応じて種類をランダムに選びます。リストのモンスターがすべて毎回の戦闘に出るわけではありません。
キーボードの ← → でも切り替えられます。 数値は戦闘開始時点の計算値で、パッシブや戦闘中の効果は含みません。モンスターリストは出現候補です。
このチャプターのボス クリア対象
チャプター432のステージ表 行を選ぶと上の検索画面に表示
| ステージ | 推奨戦闘力 | クリア対象ボス | 攻撃力 | 防御力 | HP | ボス戦追加モンスター | 通常戦 | 制限時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432-1 | 1,172億 | 4853.6万 | 2,000 | 2,019億 | 30秒 | |||
| 432-2 | 1,173億 | 4855.5万 | 2,000 | 2,024億 | 30秒 | |||
| 432-3 | 1,174億 | 4857.3万 | 2,000 | 2,030億 | 30秒 | |||
| 432-4 | 1,174億 | 2776.7万 | 2,000 | 814億 | 30秒 | |||
| 432-5 | 1,175億 | 4861万 | 2,000 | 2,040億 | 30秒 | |||
| 432-6 | 1,175億 | 4862.9万 | 2,000 | 2,046億 | 30秒 | |||
| 432-7 | 1,176億 | 4864.7万 | 2,000 | 2,051億 | 30秒 | |||
| 432-8 | 1,176億 | 2780.9万 | 2,000 | 823億 | 30秒 | |||
| 432-9 | 1,177億 | 4868.4万 | 2,000 | 2,062億 | 30秒 | |||
| 432-10 | 1,178億 | 2783万 | 2,000 | 827億 | 30秒 | |||
| 432-11 | 1,178億 | 2784.1万 | 2,000 | 829億 | 30秒 | |||
| 432-12 | 1,179億 | 2785.1万 | 2,000 | 832億 | なし | 30秒 | ||
| 432-13 | 1,179億 | 4875.9万 | 2,000 | 2,084億 | 30秒 | |||
| 432-14 | 1,180億 | 4877.7万 | 2,000 | 2,090億 | 30秒 | |||
| 432-15 | 1,181億 | 2788.3万 | 2,000 | 838億 | 30秒 | |||
| 432-16 | 1,181億 | 4881.4万 | 2,000 | 2,101億 | 30秒 | |||
| 432-17 | 1,182億 | 4883.3万 | 2,000 | 2,107億 | 30秒 | |||
| 432-18 | 1,182億 | 2791.5万 | 2,000 | 845億 | 30秒 | |||
| 432-19 | 1,183億 | 4887万 | 2,000 | 2,118億 | 30秒 | |||
| 432-20 | 1,184億 | 1.40億 | 2,000 | 4,247億 | 30秒 | |||
| 432-21 | 1,184億 | 4890.8万 | 2,000 | 2,129億 | 30秒 | |||
| 432-22 | 1,185億 | 4892.6万 | 2,000 | 2,135億 | 30秒 | |||
| 432-23 | 1,185億 | 2796.8万 | 2,000 | 856億 | 30秒 | |||
| 432-24 | 1,186億 | 2797.9万 | 2,000 | 858億 | なし | 30秒 | ||
| 432-25 | 1,187億 | 4898.2万 | 2,000 | 2,152億 | 30秒 | |||
| 432-26 | 1,187億 | 4900.1万 | 2,000 | 2,158億 | 30秒 | |||
| 432-27 | 1,188億 | 2801.1万 | 2,000 | 865億 | なし | 30秒 | ||
| 432-28 | 1,188億 | 4903.8万 | 2,000 | 2,169億 | 30秒 | |||
| 432-29 | 1,189億 | 4905.7万 | 2,000 | 2,175億 | 30秒 | |||
| 432-30 | 1,190億 | 1.40億 | 2,000 | 4,361億 | 30秒 |
省略表記の数値は、マウスを乗せるか、行を選んで上の検索画面を見ると省略前の値を確認できます。モンスターリストは出現候補で、毎回の戦闘にすべて出るわけではありません。