ステージ図鑑推奨戦闘力 1,283億 〜 1,302億ボス6種30ステージ目のボスHP 2,816億
チャプター438のステージ 438-1 〜 438-30
チャプター438の30ステージです。推奨戦闘力は1,283億から1,302億まで上がり、クリア対象ボスは6種です。10ステージ目のボスは暴走団バイカー、20ステージ目のボスは暴走団トラック、30ステージ目のボスは卑怯なクッキーです。
ステージ検索
ステージ438-1
推奨戦闘力1,283億128,276,946,474
ボス戦の制限時間30秒時間内にクリア対象を撃破
チャプター進行度1 / 30チャプター 438 / 444
クリア対象ボス
- 攻撃力
- 5198.3万 (51,982,907)
- 防御力
- 2,000
- HP
- 3,259億 (325,881,677,769)
- 行動制御無効
- あり
ボス戦の追加モンスター 種類固定 — 各出現区間でモンスターの種類が1つずつ決まっています。出現数やタイミングが決まっているという意味ではありません。
通常戦のモンスター 一部ランダム — 一部の出現区間では、モンスターを1体生成するたびに重みに応じて種類をランダムに選びます。リストのモンスターがすべて毎回の戦闘に出るわけではありません。
キーボードの ← → でも切り替えられます。 数値は戦闘開始時点の計算値で、パッシブや戦闘中の効果は含みません。モンスターリストは出現候補です。
このチャプターのボス クリア対象
チャプター438のステージ表 行を選ぶと上の検索画面に表示
| ステージ | 推奨戦闘力 | クリア対象ボス | 攻撃力 | 防御力 | HP | ボス戦追加モンスター | 通常戦 | 制限時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438-1 | 1,283億 | 5198.3万 | 2,000 | 3,259億 | 30秒 | |||
| 438-2 | 1,283億 | 5200.3万 | 2,000 | 3,267億 | 30秒 | |||
| 438-3 | 1,284億 | 5202.3万 | 2,000 | 3,276億 | 30秒 | |||
| 438-4 | 1,285億 | 2676.5万 | 2,000 | 1,314億 | 30秒 | |||
| 438-5 | 1,285億 | 5206.2万 | 2,000 | 3,294億 | 30秒 | |||
| 438-6 | 1,286億 | 5208.2万 | 2,000 | 3,302億 | 30秒 | |||
| 438-7 | 1,287億 | 5210.2万 | 2,000 | 1,987億 | 30秒 | |||
| 438-8 | 1,287億 | 5212.2万 | 2,000 | 3,320億 | 30秒 | |||
| 438-9 | 1,288億 | 5214.2万 | 2,000 | 1,997億 | 30秒 | |||
| 438-10 | 1,289億 | 2086.5万 | 2,000 | 1,335億 | 30秒 | |||
| 438-11 | 1,289億 | 2683.6万 | 2,000 | 1,339億 | なし | 30秒 | ||
| 438-12 | 1,290億 | 2684.6万 | 2,000 | 1,342億 | 30秒 | |||
| 438-13 | 1,290億 | 2685.7万 | 2,000 | 1,346億 | 30秒 | |||
| 438-14 | 1,291億 | 5224.1万 | 2,000 | 3,373億 | 30秒 | |||
| 438-15 | 1,292億 | 5226.1万 | 2,000 | 3,382億 | 30秒 | |||
| 438-16 | 1,292億 | 5228.1万 | 2,000 | 3,391億 | 30秒 | |||
| 438-17 | 1,293億 | 5230.1万 | 2,000 | 3,401億 | 30秒 | |||
| 438-18 | 1,294億 | 5232.1万 | 2,000 | 3,410億 | 30秒 | |||
| 438-19 | 1,294億 | 5234.1万 | 2,000 | 3,419億 | 30秒 | |||
| 438-20 | 1,295億 | 1.05億 | 2,000 | 4,799億 | 30秒 | |||
| 438-21 | 1,296億 | 5238.1万 | 2,000 | 3,437億 | 30秒 | |||
| 438-22 | 1,296億 | 2694.9万 | 2,000 | 1,378億 | 30秒 | |||
| 438-23 | 1,297億 | 2695.9万 | 2,000 | 1,382億 | 30秒 | |||
| 438-24 | 1,298億 | 2696.9万 | 2,000 | 1,386億 | なし | 30秒 | ||
| 438-25 | 1,298億 | 5246.1万 | 2,000 | 3,474億 | 30秒 | |||
| 438-26 | 1,299億 | 5248.1万 | 2,000 | 2,090億 | 30秒 | |||
| 438-27 | 1,300億 | 5250.1万 | 2,000 | 3,492億 | 30秒 | |||
| 438-28 | 1,300億 | 2701.1万 | 2,000 | 1,401億 | なし | 30秒 | ||
| 438-29 | 1,301億 | 2702.1万 | 2,000 | 1,404億 | 30秒 | |||
| 438-30 | 1,302億 | 3754.3万 | 2,000 | 2,816億 | なし | 30秒 |
省略表記の数値は、マウスを乗せるか、行を選んで上の検索画面を見ると省略前の値を確認できます。モンスターリストは出現候補で、毎回の戦闘にすべて出るわけではありません。