ステージ図鑑推奨戦闘力 1,302億 〜 1,321億ボス5種30ステージ目のボスHP 7,625億
チャプター439のステージ 439-1 〜 439-30
チャプター439の30ステージです。推奨戦闘力は1,302億から1,321億まで上がり、クリア対象ボスは5種です。10ステージ目のボスはクリーミーグル、20・30ステージ目のボスは銀杏強盗突撃隊です。
ステージ検索
ステージ439-1
推奨戦闘力1,302億130,215,116,110
ボス戦の制限時間30秒時間内にクリア対象を撃破
チャプター進行度1 / 30チャプター 439 / 444
クリア対象ボス
- 攻撃力
- 5258.1万 (52,580,711)
- 防御力
- 2,000
- HP
- 2,824億 (282,364,691,529)
- 行動制御無効
- あり
ボス戦の追加モンスター 種類固定 — 各出現区間でモンスターの種類が1つずつ決まっています。出現数やタイミングが決まっているという意味ではありません。
通常戦のモンスター 一部ランダム — 一部の出現区間では、モンスターを1体生成するたびに重みに応じて種類をランダムに選びます。リストのモンスターがすべて毎回の戦闘に出るわけではありません。
キーボードの ← → でも切り替えられます。 数値は戦闘開始時点の計算値で、パッシブや戦闘中の効果は含みません。モンスターリストは出現候補です。
このチャプターのボス クリア対象
チャプター439のステージ表 行を選ぶと上の検索画面に表示
| ステージ | 推奨戦闘力 | クリア対象ボス | 攻撃力 | 防御力 | HP | ボス戦追加モンスター | 通常戦 | 制限時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439-1 | 1,302億 | 5258.1万 | 2,000 | 2,824億 | 30秒 | |||
| 439-2 | 1,303億 | 3005.8万 | 2,000 | 1,416億 | 30秒 | |||
| 439-3 | 1,303億 | 3006.9万 | 2,000 | 1,419億 | なし | 30秒 | ||
| 439-4 | 1,304億 | 5264.1万 | 2,000 | 2,846億 | 30秒 | |||
| 439-5 | 1,305億 | 3009.2万 | 2,000 | 1,427億 | 30秒 | |||
| 439-6 | 1,305億 | 3010.3万 | 2,000 | 1,431億 | なし | 30秒 | ||
| 439-7 | 1,306億 | 5270.1万 | 2,000 | 3,586億 | 30秒 | |||
| 439-8 | 1,307億 | 3012.6万 | 2,000 | 1,438億 | なし | 30秒 | ||
| 439-9 | 1,307億 | 5274.1万 | 2,000 | 2,704億 | 30秒 | |||
| 439-10 | 1,308億 | 2110.5万 | 2,000 | 1,446億 | 30秒 | |||
| 439-11 | 1,309億 | 5278.2万 | 2,000 | 2,719億 | 30秒 | |||
| 439-12 | 1,309億 | 5280.2万 | 2,000 | 2,907億 | 30秒 | |||
| 439-13 | 1,310億 | 5282.2万 | 2,000 | 3,644億 | 30秒 | |||
| 439-14 | 1,311億 | 5284.2万 | 2,000 | 2,740億 | 30秒 | |||
| 439-15 | 1,311億 | 5286.2万 | 2,000 | 2,748億 | 30秒 | |||
| 439-16 | 1,312億 | 5288.2万 | 2,000 | 2,939億 | 30秒 | |||
| 439-17 | 1,313億 | 5290.2万 | 2,000 | 3,683億 | 30秒 | |||
| 439-18 | 1,313億 | 5292.3万 | 2,000 | 2,954億 | 30秒 | |||
| 439-19 | 1,314億 | 3025.3万 | 2,000 | 1,481億 | 30秒 | |||
| 439-20 | 1,315億 | 1.51億 | 2,000 | 7,425億 | 30秒 | |||
| 439-21 | 1,315億 | 5298.3万 | 2,000 | 2,978億 | 30秒 | |||
| 439-22 | 1,316億 | 5300.3万 | 2,000 | 2,986億 | 30秒 | |||
| 439-23 | 1,317億 | 5302.3万 | 2,000 | 2,994億 | 30秒 | |||
| 439-24 | 1,317億 | 5304.4万 | 2,000 | 3,002億 | 30秒 | |||
| 439-25 | 1,318億 | 5306.4万 | 2,000 | 3,010億 | 30秒 | |||
| 439-26 | 1,319億 | 5308.4万 | 2,000 | 3,018億 | 30秒 | |||
| 439-27 | 1,319億 | 5310.4万 | 2,000 | 2,837億 | 30秒 | |||
| 439-28 | 1,320億 | 5312.5万 | 2,000 | 3,034億 | 30秒 | |||
| 439-29 | 1,321億 | 5314.5万 | 2,000 | 2,852億 | 30秒 | |||
| 439-30 | 1,321億 | 1.52億 | 2,000 | 7,625億 | 30秒 |
省略表記の数値は、マウスを乗せるか、行を選んで上の検索画面を見ると省略前の値を確認できます。モンスターリストは出現候補で、毎回の戦闘にすべて出るわけではありません。